2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | ASTRONOMICAL JOURNAL ASTRON J (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 7.5
51人评分
我要评分
声誉 7.8 影响力 7.0 速度 8.9 | |||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0004-6256 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1538-3881 | |||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 5.1 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:3.772 | |||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 23.50%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 5.6 | |||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 1.18 | |||||||||||||||||||||
h-index | 218 | |||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://iopscience.iop.org/journal/1538-3881 | |||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://aas.msubmit.net/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足ASTRONOMICAL JOURNAL的语言要求,还能让ASTRONOMICAL JOURNAL编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被ASTRONOMICAL JOURNAL编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||
通讯方式 | IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL, ENGLAND, BS1 6BE | |||||||||||||||||||||
出版商 | IOP Publishing Ltd. | |||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 地学天文-天文与天体物理 | |||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||
出版年份 | 1849 | |||||||||||||||||||||
年文章数 | 534点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 67.04% | |||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0004-6256%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 较快,2-4周 | |||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 较易 | |||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在ASTRONOMICAL JOURNAL顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | JWST PEARLS. Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science: Project Overview and First Results Author: Windhorst, Rogier A.; Cohen, Seth H.; Jansen, Rolf A.; Summers, Jake; Tompkins, Scott; Conselice, Christopher J.; Driver, Simon P.; Yan, Haojing; Coe, Dan; Frye, Brenda; Grogin, Norman; Koekemoer, Anton; Marshall, Madeline A.; O'Brien, Rosalia; Pirzkal, Nor; Robotham, Aaron; Ryan, Russell E.; Willmer, Christopher N. A.; Carleton, Timothy; Diego, Jose M.; Keel, William C.; Porto, Paolo; Redshaw, Caleb; Scheller, Sydney; Wilkins, Stephen M.; Willner, S. P.; Zitrin, Adi; Adams, Nathan J.; Austin, Duncan; Arendt, Richard G.; Beacom, John F.; Bhatawdekar, Rachana A.; Bradley, Larry D.; Broadhurst, Tom; Cheng, Cheng; Civano, Francesca; Dai, Liang; Dole, Herve; D'Silva, Jordan C. J.; Duncan, Kenneth J.; Fazio, Giovanni G.; Ferrami, Giovanni; Ferreira, Leonardo; Finkelstein, Steven L.; Furtak, Lukas J.; Gim, Hansung B.; Griffiths, Alex; Hammel, Heidi B.; Harrington, Kevin C.; Hathi, Nimish P.; Holwerda, Benne W.; Honor, Rachel; Huang, Jia-Sheng; Hyun, Minhee; Im, Myungshin; Joshi, Bhavin A.; Kamieneski, Patrick S.; Kelly, Patrick; Larson, Rebecca L.; Li, Juno; Lim, Jeremy; Ma, Zhiyuan; Maksym, Peter; Manzoni, Giorgio; Meena, Ashish Kumar; Milam, Stefanie N.; Nonino, Mario; Pascale, Massimo; Petric, Andreea; Pierel, Justin D. R.; Polletta, Maria del Carmen; Roettgering, Huub J. A.; Rutkowski, Michael J.; Smail, Ian; Straughn, Amber N.; Strolger, Louis-Gregory; Swirbul, Andi; Trussler, James A. A.; Wang, Lifan; Welch, Brian; B. Wyithe, J. Stuart; Yun, Min; Zackrisson, Erik; Zhang, Jiashuo; Zhao, Xiurui Journal: ASTRONOMICAL JOURNAL. 2023; Vol. 165, Issue 1, pp. -. DOI: 10.3847/1538-3881/aca163 DOI |
2. | The Robotic Multiobject Focal Plane System of the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Author: Silber, Joseph Harry; Fagrelius, Parker; Fanning, Kevin; Schubnell, Michael; Aguilar, Jessica Nicole; Ahlen, Steven; Ameel, Jon; Ballester, Otger; Baltay, Charles; Bebek, Chris; Beard, Dominic Benton; Besuner, Robert; Cardiel-Sas, Laia; Casas, Ricard; Castander, Francisco Javier; Claybaugh, Todd; Dobson, Carl; Duan, Yutong; Dunlop, Patrick; Edelstein, Jerry; Emmet, William T.; Elliott, Ann; Evatt, Matthew; Gershkovich, Irena; Guy, Julien; Harris, Stu; Heetderks, Henry; Heetderks, Ian; Honscheid, Klaus; Maria Illa, Jose; Jelinsky, Patrick; Jelinsky, Sharon R.; Jimenez, Jorge; Karcher, Armin; Kent, Stephen; Kirkby, David; Kneib, Jean-Paul; Lambert, Andrew; Lampton, Mike; Leitner, Daniela; Levi, Michael; McCauley, Jeremy; Meisner, Aaron; Miller, Timothy N.; Miquel, Ramon; Mundet, Julia; Poppett, Claire; Rabinowitz, David; Reil, Kevin; Roman, David; Schlegel, David; Serrano, Santiago; Van Shourt, William; Sprayberry, David; Tarle, Gregory; Tie, Suk Sien; Weaverdyck, Curtis; Zhang, Kai; Azzaro, Marco; Bailey, Stephen; Becerril, Santiago; Blackwell, Tami; Bouri, Mohamed; Brooks, David; Buckley-Geer, Elizabeth; Penate Castro, Jose; Derwent, Mark; Dey, Arjun; Dhungana, Govinda; Doel, Peter; Eisenstein, Daniel J.; Fahim, Nasib; Garcia-Bellido, Juan; Gaztanaga, Enrique; Gontcho, Satya Gontcho A.; Gutierrez, Gaston; Horler, Philipp; Kehoe, Robert; Kisner, Theodore; Kremin, Anthony; Kronig, Luzius; Landriau, Martin; Le Guillou, Laurent; Martini, Paul; Moustakas, John; Palanque-Delabrouille, Nathalie; Peng, Xiyan; Percival, Will; Prada, Francisco; Allende Prieto, Carlos; Gonzalez de Rivera, Guillermo; Sanchez, Eusebio; Sanchez, Justo; Sharples, Ray; Soares-Santos, Marcelle; Schlafly, Edward; Weaver, Benjamin Alan; Zhou, Zhimin; Zhu, Yaling; Zou, Hu Journal: ASTRONOMICAL JOURNAL. 2023; Vol. 165, Issue 1, pp. -. DOI: 10.3847/1538-3881/ac9ab1 DOI |
3. | Mass Production of 2021 KMTNet Microlensing Planets. III. Analysis of Three Giant Planets Author: Shin, In-Gu; Yee, Jennifer C.; Gould, Andrew; Hwang, Kyu-Ha; Yang, Hongjing; Bond, Ian A.; Albrow, Michael D.; Chung, Sun-Ju; Han, Cheongho; Jung, Youn Kil; Ryu, Yoon-Hyun; Shvartzvald, Yossi; Zang, Weicheng; Cha, Sang-Mok; Kim, Dong-Jin; Kim, Seung-Lee; Lee, Chung-Uk; Lee, Dong-Joo; Lee, Yongseok; Park, Byeong-Gon; Pogge, Richard W.; Abe, Fumio; Barry, Richard; Bennett, David P.; Bhattacharya, Aparna; Fujii, Hirosane; Fukui, Akihiko; Hirao, Yuki; Silva, Stela Ishitani; Itow, Yoshitaka; Kirikawa, Rintaro; Kondo, Iona; Koshimoto, Naoki; Matsubara, Yutaka; Matsumoto, Sho; Miyazaki, Shota; Muraki, Yasushi; Okamura, Arisa; Olmschenk, Greg; Ranc, Clement; Rattenbury, Nicholas J.; Satoh, Yuki; Sumi, Takahiro; Suzuki, Daisuke; Toda, Taiga; Tristram, Paul J.; Vandorou, Aikaterini; Yama, Hibiki Journal: ASTRONOMICAL JOURNAL. 2023; Vol. 165, Issue 1, pp. -. DOI: 10.3847/1538-3881/ac9d93 DOI |
4. | Spectroscopic Confirmation of a Population of Isolated, Intermediate-mass Young Stellar Objects Author: Kuhn, Michael A.; Saber, Ramzi; Povich, Matthew S.; de Souza, Rafael S.; Krone-Martins, Alberto; Ishida, Emille E. O.; Zucker, Catherine; Benjamin, Robert A.; Hillenbrand, Lynne A.; Castro-Ginard, Alfred; Zhou, Xingyu Journal: ASTRONOMICAL JOURNAL. 2023; Vol. 165, Issue 1, pp. -. DOI: 10.3847/1538-3881/ac9314 DOI |
5. | Detection of Strongly Lensed Arcs in Galaxy Clusters with Transformers Author: Jia, Peng; Sun, Ruiqi; Li, Nan; Song, Yu; Ning, Runyu; Wei, Hongyan; Luo, Rui Journal: ASTRONOMICAL JOURNAL. 2023; Vol. 165, Issue 1, pp. -. DOI: 10.3847/1538-3881/aca1c2 DOI |
6. | Occurrence Rate of Hot Jupiters Around Early-type M Dwarfs Based on Transiting Exoplanet Survey Satellite Data Author: Gan, Tianjun; Wang, Sharon X. X.; Wang, Songhu H.; Mao, Shude; Huang, Chelsea X. X.; Collins, Karen A. A.; Stassun, Keivan G. G.; Shporer, Avi; Zhu, Wei; Ricker, George R. R.; Vanderspek, Roland; Latham, David W. W.; Seager, Sara; Winn, Joshua N. N.; Jenkins, Jon M. M.; Barkaoui, Khalid; Belinski, Alexander A. A.; Ciardi, David R. R.; Evans, Phil; Girardin, Eric; Maslennikova, Nataliia A. A.; Mazeh, Tsevi; Panahi, Aviad; Pozuelos, Francisco J. J.; Radford, Don J. J.; Schwarz, Richard P. P.; Twicken, Joseph D. D.; Wuensche, Anael; Zucker, Shay Journal: ASTRONOMICAL JOURNAL. 2023; Vol. 165, Issue 1, pp. -. DOI: 10.3847/1538-3881/ac9b12 DOI |
7. | TOI 560: Two Transiting Planets Orbiting a K Dwarf Validated with iSHELL, PFS, and HIRES RVs Author: El Mufti, Mohammed; Plavchan, Peter P.; Isaacson, Howard; Cale, Bryson L.; Feliz, Dax L.; Reefe, Michael A.; Hellier, Coel; Stassun, Keivan; Eastman, Jason; Polanski, Alex; Crossfield, Ian J. M.; Gaidos, Eric; Kostov, Veselin; Wittrock, Justin M.; Villasenor, Joel; Schlieder, Joshua E.; Bouma, Luke G.; Collins, Kevin, I; Zohrabi, Farzaneh; Lee, Rena A.; Sohani, Ahmad; Berberian, John; Vermilion, David; Newman, Patrick; Geneser, Claire; Tanner, Angelle; Batalha, Natalie M.; Dressing, Courtney; Fulton, Benjamin; Howard, Andrew W.; Huber, Daniel; Kane, Stephen R.; Petigura, Erik A.; Robertson, Paul; Roy, Arpita; Weiss, Lauren M.; Behmard, Aida; Beard, Corey; Chontos, Ashley; Dai, Fei; Dalba, Paul A.; Fetherolf, Tara; Giacalone, Steven; Hill, Michelle L.; Hirsch, Lea A.; Holcomb, Rae; Lubin, Jack; Mayo, Andrew; Mocnik, Teo; Murphy, Joseph M. Akana; Rosenthal, Lee J.; Rubenzahl, Ryan A.; Scarsdale, Nicholas; Stockdale, Christopher; Collins, Karen; Cloutier, Ryan; Relles, Howard; Tan, Thiam-Guan; Scott, Nicholas J.; Hartman, Zach; Matthews, Elisabeth; Ciardi, David R.; Gonzales, Erica; Matson, Rachel A.; Beichman, Charles; Bieryla, Allyson; Furlan, E.; Gnilka, Crystal L.; Howell, Steve B.; Ziegler, Carl; Briceno, Cesar; Law, Nicholas; Mann, Andrew W.; Rabus, Markus; Johnson, Marshall C.; Christiansen, Jessie; Kreidberg, Laura; Berardo, David Anthony; Deming, Drake; Gorjian, Varoujan; Morales, Farisa Y.; Benneke, Bjorn; Dragomir, Diana; Wittenmyer, Robert A.; Ballard, Sarah; Bowler, Brendan P.; Horner, Jonathan; Kielkopf, John; Liu, Huigen; Shporer, Avi; Tinney, C. G.; Zhang, Hui; Wright, Duncan J.; Addison, Brett C.; Mengel, Matthew W.; Okumura, Jack Journal: ASTRONOMICAL JOURNAL. 2023; Vol. 165, Issue 1, pp. -. DOI: 10.3847/1538-3881/ac9834 DOI |
8. | The Cassiopeia Filament: A Blown Spur of the Local Arm Author: Chen, Xuepeng; Sun, Li; Feng, Jiancheng; Zhang, Shiyu; Guo, Weihua; Xu, Xiaoyun; Su, Yang; Sun, Yan; Zhang, Shaobo; Zhou, Xin; Chen, Zhiwei; Yan, Qing-Zeng; Zhang, Miaomiao; Fang, Min; Yang, Ji Journal: ASTRONOMICAL JOURNAL. 2023; Vol. 165, Issue 1, pp. -. DOI: 10.3847/1538-3881/ac9ea2 DOI |
9. | Target Selection and Validation of DESI Luminous Red Galaxies Author: Zhou, Rongpu; Dey, Biprateep; Newman, Jeffrey A.; Eisenstein, Daniel J.; Dawson, K.; Bailey, S.; Berti, A.; Guy, J.; Lan, Ting-Wen; Zou, H.; Aguilar, J.; Ahlen, S.; Alam, Shadab; Brooks, D.; de la Macorra, A.; Dey, A.; Dhungana, G.; Fanning, K.; Font-Ribera, A.; Gontcho, S. Gontcho A.; Honscheid, K.; Ishak, Mustapha; Kisner, T.; Kovacs, A.; Kremin, A.; Landriau, M.; Levi, Michael E.; Magneville, C.; Manera, Marc; Martini, P.; Meisner, Aaron M.; Miquel, R.; Moustakas, J.; Myers, Adam D.; Nie, Jundan; Palanque-Delabrouille, N.; Percival, W. J.; Poppett, C.; Prada, F.; Raichoor, A.; Ross, A. J.; Schlafly, E.; Schlegel, D.; Schubnell, M.; Tarle, Gregory; Weaver, B. A.; Wechsler, R. H.; Yeche, Christophe; Zhou, Zhimin Journal: ASTRONOMICAL JOURNAL. 2023; Vol. 165, Issue 2, pp. -. DOI: 10.3847/1538-3881/aca5fb DOI |
10. | Detection of Atmospheric Escape from Four Young Mini-Neptunes Author: Zhang, Michael; Knutson, Heather A. A.; Dai, Fei; Wang, Lile; Ricker, George R. R.; Schwarz, Richard P. P.; Mann, Christopher; Collins, Karen Journal: ASTRONOMICAL JOURNAL. 2023; Vol. 165, Issue 2, pp. -. DOI: 10.3847/1538-3881/aca75b DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室