欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!如您有任何系统建议,请点此洽谈。
;如有合作推广需求,请近期推荐: | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 同行专家帮助选刊 | 热 Springer Nature特刊征稿 |
![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY PHYTON-INT J EXP BOT (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 4.9
50人评分
我要评分
声誉 5.8 影响力 3.2 速度 9.5 | |||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 1851-5657 | ![]() 蝌蝌APP,让您与同行交流更轻松
![]() | ||||||||||||||||||||||||
P-ISSN | 0031-9457 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 1.2 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2025年5月19日:1.151 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025自引率 | 8.30%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||
h-index | 暂无h-index数据 | |||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2025年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://www.techscience.com/phyton/index.html | |||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | http://tspsubmission.com/index.php/phyton/about/submissions | |||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY的语言要求,还能让PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢(1篇) 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | 871 CORONADO CENTER DR, SUTE 200, HENDERSON, USA, NV, 89052 | |||||||||||||||||||||||||
出版商 | Fundacion Romulo Raggio | |||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | PLANT SCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||
出版语言 | ||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | ||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 200点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 98.97% | |||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 91.00% | |||||||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2024-2025年最新版) | WOS分区等级:3区
| |||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2025年3月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1851-5657%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 容易 | |||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢(1篇) 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Ecological Factors Influencing Morphology and Tropane Alkaloid Content in Anisodus tanguticus (Maxim.) Pascher Author: Chen, Chen; Liu, Fengqin; Li, Jianan; Wang, Bo; Xiao, Yuanming; Sun, Tao; Zhou, Guoying Journal: PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2025; Vol. 94, Issue 3, pp. 973-986. DOI: 10.32604/phyton.2025.062421 DOI |
2. | Identification of Secondary Metabolites of Lycium ruthenicum Murray by UPLC-QTOF/MS and Network Pharmacology of Its Anti-Inflammatory Properties Author: Chen, Chen; Li, Chunli; Li, Tengfei; Li, Qianhong; Li, Luyao; Liu, Fengqin Journal: PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2025; Vol. 94, Issue 3, pp. 793-807. DOI: 10.32604/phyton.2025.063549 DOI |
3. | Exogenous Application of Hesperidin Ameliorates Chromium Toxicity in Wheat with Wastewater Author: Ayoub, Gohar; Ali, Shafaqat; Ashraf, Muhammad Arslan; Ahmad, Shoaib; El-Sheikh, Mohamed A. Journal: PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2025; Vol. 94, Issue 3, pp. 929-951. DOI: 10.32604/phyton.2025.059288 DOI |
4. | Effects of Different Fertilization Treatments on the Growth, Quality, and Microbial Community Structure of Grona styracifolia Author: Zhang, Bingbing; Li, Minghao; Huang, Xiaoli; Zheng, Siqi; Lai, Guorong; Yang, Quan; Tang, Xiaomin Journal: PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2025; Vol. 94, Issue 3, pp. 843-860. DOI: 10.32604/phyton.2025.063062 DOI |
5. | Genomic Characterization of BvMLO Genes in Sugar Beet Focusing on BvMLO2 BvMLO7 Responses to Cercospora beticola and Abiotic Stress Author: Li, Ran; Chen, Liuhong; Liu, Yu; Zhao, Chunlei; Li, Yanli; Ding, Guangzhou Journal: PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2025; Vol. 94, Issue 3, pp. 875-895. DOI: 10.32604/phyton.2025.06155 DOI |
6. | Molecular Cloning, Subcellular Localization and Expression Analyses of PdbHLH57 Transcription Factor in Colored-Leaf Poplar Author: Li, Yuhang; Sun, Li; Wang, Tao; Yu, Bingjun; Gao, Zhihong; Shu, Xiaochun; Yan, Tengyue; Zhuang, Weibing; Wang, Zhong Journal: PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.32604/phyton.2025.063647 DOI |
7. | Effects of Drought Stress on the Physiological Characteristics of Flue-Cured Tobacco during the Vigorous Growing Period Author: Wei, Kesu; Liu, Guangju; Wei, Bin; Zhang, Qifang; Wu, Shengjiang; Li, Zhaowei Journal: PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.32604/phyton.2025.0623 DOI |
8. | Metabolomic and Transcriptomic Insights into Enhanced Paclitaxel Biosynthesis in Cultivated Taxus cuspidata Author: Wang, Dandan; Chen, Jiaxin; Zhang, Yanwen Journal: PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.32604/phyton.2025.063894 DOI |
9. | Effects of Paclobutrazol Seed Soaking on Non-Structural Carbohydrate and Grain Enrichment in Direct-Seeded Rice Author: Zhang, Qiang; Gai, Dongsheng; Liu, Yong; Liu, Weiyang; Fu, Pengcheng; Shao, Xiwen; Liang, Xuanhe; Geng, Yanqiu; Guo, Liying Journal: PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2025; Vol. 94, Issue 1, pp. 269-279. DOI: 10.32604/phyton.2025.060551 DOI |
10. | Correlation between Floral Color Attributes and Volatile Components among 10 Fragrant Phalaenopsis Cultivars Author: Liu, Xiuyun; Sun, Jixia; Ming, Feng; Liu, Minxiao; Wang, Xinyu; Zhang, Yingjie Journal: PHYTON-INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2025; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.32604/phyton.2025.060726 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室