|
欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!
如您有任何建议,请;有合作推广需求,请点此洽谈。
|
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | Smart Materials and Structures SMART MATER STRUCT (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 7.6
140人评分
我要评分
声誉 7.9 影响力 7.1 速度 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 0964-1726 | 蝌蝌APP,让您与同行交流更轻松
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1361-665X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 3.8 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2025年10月27日:2.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025自引率 | 13.2%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五年影响因子 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCI期刊引文指标 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2025年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | http://iopscience.iop.org/0964-1726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | http://atom.iop.org/atom/usermgmt.nsf/EGWebSubmissionWelcome?OpenForm&ISSN=0964-1726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | A smart squirrel cage with piezoelectric coating and its application in condition monitoring of rotor system Author: Wang, Peng; Qin, Lichang; Feng, Jigang; Liu, Yunfei; Li, Qi; Qin, Zhaoye; Chu, Fulei Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/adde05 Exploring the impact of auxetic structures in a hybrid design approach to low-frequency vibration energy harvesting Author: Wang, Jiamei; Zhang, Yiting; Chen, Zhaolin; Wang, Chen; Lai, Siu-Kai Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/addc1f Single/dual passband rasorber using cross-dipole and triple-line metal structures Author: Mao, Minghao; Huang, Xiaojun; Ma, Yutao; Hou, Wei; Liang, Binyan Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/addeae A novel approach to realize sensing-actuation integrated function based on shape memory alloy Author: Li, Yongji; Lin, Jianping; Zhao, Zhihao; Wu, Shun; Qie, Xi Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/addeb0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Smart Materials and Structures的语言要求,还能让Smart Materials and Structures编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Smart Materials and Structures编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢(1篇) 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL, ENGLAND, BS1 6BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | IOP Publishing Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 576点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 42.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 96.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊JCR分区 ( 2024-2025年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院期刊分区 ( 2025年3月最新升级版) | 点击查看中国科学院期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院期刊分区 ( 2023年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院期刊分区 ( 2022年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0964-1726%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Smart Materials and Structures顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢(1篇) 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | A smart squirrel cage with piezoelectric coating and its application in condition monitoring of rotor system Author: Wang, Peng; Qin, Lichang; Feng, Jigang; Liu, Yunfei; Li, Qi; Qin, Zhaoye; Chu, Fulei Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/adde05 DOI |
| 2. | Exploring the impact of auxetic structures in a hybrid design approach to low-frequency vibration energy harvesting Author: Wang, Jiamei; Zhang, Yiting; Chen, Zhaolin; Wang, Chen; Lai, Siu-Kai Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/addc1f DOI |
| 3. | Single/dual passband rasorber using cross-dipole and triple-line metal structures Author: Mao, Minghao; Huang, Xiaojun; Ma, Yutao; Hou, Wei; Liang, Binyan Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/addeae DOI |
| 4. | A novel approach to realize sensing-actuation integrated function based on shape memory alloy Author: Li, Yongji; Lin, Jianping; Zhao, Zhihao; Wu, Shun; Qie, Xi Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/addeb0 DOI |
| 5. | Ultrahigh-temperature modulus and internal friction measurement based on a differential electromechanical impedance method Author: Wang, Zhili; Xie, Mingyu; Li, Faxin Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/addeaf DOI |
| 6. | Stability of polarization vortices in PbTiO3/SrTiO3 superlattices under fracture Author: Liu, Chang; Wang, Chengming; Zhang, Yong; Xu, Tao; Shimada, Takahiro; Li, Xiangyu Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/addc20 DOI |
| 7. | Roadmap on embodying mechano-intelligence and computing in functional materials and structures Author: Alu, Andrea; Arrieta, Andres F.; Del Dottore, Emanuela; Dickey, Michael; Ferracin, Samuele; Harne, Ryan; Hauser, Helmut; He, Qiguang; Hopkins, Jonathan B.; Hyatt, Lance P.; Li, Suyi; Mariani, Stefano; Mazzolai, Barbara; Mondini, Alessio; Pal, Aniket; Preston, Daniel J.; Rajappan, Anoop; Raney, Jordan R.; Reis, Pedro M.; Sarles, Stephen A.; Sitti, Metin; Ubamanyu, Uba K.; van Hecke, Martin; Wang, K. W Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/adb7aa DOI |
| 8. | A high-bandwidth compact micro/nano-positioning stage based on a double parallelogram compliant mechanism Author: Zhang, Tao; Zhu, Wantao; Bian, Donglong; Li, Xingxiang; Ma, Rui; Ding, Wanyun; Wang, Yuhang Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/addf95 DOI |
| 9. | Deep reinforcement learning-based smart vibration control for magnetorheological suspension considering nonlinear dynamics Author: Zhan, Liu; Xu, Xiaowei; Guo, Xiaofeng; Deng, Mingxing; Zou, Junyi; Li, Weihua; Du, Haiping; Li, Z Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/addf22 DOI |
| 10. | Research on a small backward piezoelectric bimorph actuator at low frequency based on the Z-shape dual flexible hinge mechanism (ZDFHM) Author: Wang, Shengjiang; Li, Xiaotao; Zhang, Qiuyu; Peng, Xiangyou; Li, Jingzhe; Feng, Mengxi; He, Lipeng Journal: SMART MATERIALS AND STRUCTURES. 2025; Vol. 34, Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1361-665X/addf97 DOI |
|
|
|
投稿状态统计: 我要评分: | ||||||||||||||||
| Springer发布AI审稿筛查工具:科研人怎么看?加入讨论 >> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
同领域作者分享投稿经验:共188条 |
||||||||||||||||
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室