欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!如您有任何系统建议,请点此洽谈。
;如有合作推广需求,请近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | Journal of Cosmology and Astroparticle Physics J COSMOL ASTROPART P (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 7.3
51人评分
我要评分
声誉 7.5 影响力 6.8 速度 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 1475-7516 | ![]() 蝌蝌APP,让您与同行交流更轻松
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 5.9 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2025年5月19日:5.603 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025自引率 | 27.10%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2025年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://iopscience.iop.org/journal/1475-7516;jsessionid=F8D503DA15B304695987ED5FED6AE690.c1.iopscience.cld.iop.org | |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | http://jcap.sissa.it/jcap/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Journal of Cosmology and Astroparticle Physics的语言要求,还能让Journal of Cosmology and Astroparticle Physics编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Journal of Cosmology and Astroparticle Physics编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL, ENGLAND, BS1 6BE | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | IOP Publishing Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 地学天文-天文与天体物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 947点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 35.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊JCR分区 ( 2024-2025年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2025年3月最新升级版) | 点击查看中国科学院期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2023年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2022年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1475-7516%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Journal of Cosmology and Astroparticle Physics顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Cosmological constraints from the cross-correlation of DESI Luminous Red Galaxies with CMB lensing from Planck PR4 and ACT DR6 Author: Sailer, Noah; Kim, Joshua; Ferraro, Simone; Madhavacheril, Mathew S.; White, Martin; Abril-Cabezas, Irene; Aguilar, Jessica Nicole; Ahlen, Steven; Bond, J. Richard; Brooks, David; Burtin, Etienne; Calabrese, Erminia; Chen, Shi-Fan; Choi, Steve K.; Claybaugh, Todd; Dawson, Kyle; de la Macorra, Axel; Derose, Joseph; Dey, Arjun; Dey, Biprateep; Doel, Peter; Dunkley, Jo; Embil-Villagra, Carmen; Farren, Gerrit S.; Era, Andreu Font-Rib; Forero-Romero, Jaime E.; Gaztanaga, Enrique; Gluscevic, Vera; Gontcho, Satya Gontcho; Honscheid, Klaus; Howlett, Cullan; Juneau, Stephanie; Kirkby, David; Kisner, Theodore; Kremin, Anthony; Landriau, Martin; Le Guillou, Laurent; Levi, Michael; Manera, Marc; Meisner, Aaron; Miquel, Ramon; Moodley, Kavilan; Moustakas, John; Niemack, Michael D.; Niz, Gustavo; Palanque-Delabrouille, Nathalie; Percival, Will; Prada, Francisco; Qu, Frank J.; Rossi, Graziano; Sanchez, Eusebio; Schaan, Emmanuel; Schlafly, Edward; Schlegel, David; Schubnell, Michael; Sehgal, Neelima; Seo, Hee-Jong; Sherwin, Blake; Sifon, Cristobal; Sprayberry, David; Staggs, Suzanne T.; Tarle, Gregory; Weaver, Benjamin Alan; Yeche, Christophe; Zhou, Rongpu; Zou, Hu Journal: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. 2025; Vol. , Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/06/008 DOI |
2. | Full-Shape analysis of the power spectrum and bispectrum of DESI DR1 LRG and QSO samples Author: Novell-Masot, S.; Gil-Marin, H.; Verde, L.; Aguilar, J.; Ahlen, S.; Bailey, S.; Benzvi, S.; Bianchi, D.; Brooks, D.; Buckley-Geer, E.; Rosell, A. Carnero; Chaussidon, E.; Claybaugh, T.; Cole, S.; Cuceu, A.; Dawson, K. S.; de la Macorra, A.; Demina, R.; Dey, A.; Dey, B.; Doel, P.; Ferraro, S.; Font-Rib, A.; Forero-Romero, J. E.; Gaztanaga, E.; Gontcho, S. Gontcho; Gonzalez-Morales, A. X.; Gutierrez, G.; Herrera-Alcantar, H. K.; Honscheid, K.; Howlett, C.; Juneau, S.; Kehoe, R.; Kirkby, D.; Kisner, T.; Kremin, A.; Lamman, C.; Landriau, M.; Le Guillou, L.; Levi, M. E.; Magneville, C.; Manera, M.; Meisner, A.; Miquel, R.; Moustakas, J.; Munoz-Gutierrez, A.; Myers, A. D.; Nadathur, S.; Niz, G.; Noriega, H. E.; Percival, W. J.; Poppett, C.; Prada, F.; Perez-Rafols, I.; Ross, A. J.; Rossi, G.; Samushia, L.; Sanchez, E.; Schlegel, D.; Schubnell, M.; Seo, H.; Silber, J.; Sprayberry, D.; Tarle, G.; Vargas-Magana, M.; Weaver, B. A.; Zarrouk, P.; Zhou, R.; Zou, H Journal: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. 2025; Vol. , Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/06/005 DOI |
3. | Impact of light sterile neutrinos on cosmological large scale structure Author: Hu, Rui; Chu, Ming-chung; Yeung, Shek; Zhang, Wangzheng Journal: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. 2025; Vol. , Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/06/014 DOI |
4. | Inferring IGM parameters from the redshifted 21-cm power spectrum using Artificial Neural Networks Author: Choudhury, Madhurima; Ghara, Raghunath; Zaroubi, Saleem; Ciardi, Benedetta; Koopmans, Leon V. E.; Mellema, Garrelt; Shaw, Abinash Kumar; Acharya, Anshuman; Iliev, I. T.; Ma, Qing-Bo; Giri, Sambit K Journal: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. 2025; Vol. , Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/06/003 DOI |
5. | Secondary gravitational waves in non-local Starobinsky inflation Author: Addazi, Andrea; Koshelev, Alexey S.; Pi, Shi; Tokareva, Anna Journal: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. 2025; Vol. , Issue 6, pp. -. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/06/017 DOI |
6. | Ultra-low-frequency gravitational waves from individual supermassive black hole binaries as standard sirens Author: Wang, Ling-Feng; Shao, Yue; Xiao, Si-Ren; Zhang, Jing-Fei; Zhang, Xin Journal: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. 2025; Vol. , Issue 5, pp. -. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/05/095 DOI |
7. | Reproducing ΛCDM-like solutions in f (Q) gravity: a comprehensive study across all connection branches Author: Chakraborty, Saikat; Dutta, Jibitesh; Gregoris, Daniele; Karwan, Khamphee; Khyllep, Wompherdeiki Journal: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. 2025; Vol. , Issue 5, pp. -. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/05/098 DOI |
8. | Detectability of the phase transition gravitational waves in the DFSZ axion model Author: Yang, Aidi; Huang, Fa Peng Journal: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. 2025; Vol. , Issue 5, pp. -. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/05/028 DOI |
9. | Selection of high-redshift Lyman-Break Galaxies from broadband and wide photometric surveys Author: Payerne, Constantin; Doumerg, William d'Assignies; Yeche, Christophe; Ruhlmann-Kleider, Vanina; Raichoor, Anand; Lang, Dusting; Aguilar, Jessica Nicole; Ahlen, Steven; Arnoutsi, Stephane; Bianchi, Davide; Brooks, David; Claybaugh, Todd; Cole, Shaun; de la Macorra, Axel; Dey, Arjun; Dey, Biprateep; Doelj, Peter; Font-Ribera, Andreu; Forero-Romero, Jaime E.; Gontcho, Satya Gontcho; Gutierrez, Gaston; Gwyn, Stephen; Honscheid, Klaus; Juneau, Stephanie; Lambert, Andrew; Landriau, Martin; Le Guillou, Laurent; Levi, Michael E.; Magnevillea, Christophe; Manera, Marc; Meisner, Aaron; Miquel, Ramon; Moustakas, John; Newman, Jeffrey A.; Palanque-Delabrouille, Nathalie; Percival, Will; Picouet, Vincent; Pradae, Francisco; Perez-Rafols, Ignasi; Rossiab, Graziano; Sanchez, Eusebio; Sawicki, Marcin; Schlegel, David; Schubnell, Michael; Sprayberryl, David; Tarle, Gregory; Weaverl, Benjamin A.; Zou, Hu Journal: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. 2025; Vol. , Issue 5, pp. -. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/05/031 DOI |
10. | Frozen Hayward-boson stars Author: Yue, Yuan; Wang, Yong-Qiang Journal: JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS. 2025; Vol. , Issue 5, pp. -. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/05/066 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室