欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!如您有任何系统建议,请点此洽谈。
;如有合作推广需求,请近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES HYDROL EARTH SYST SC (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 8.5
65人评分
我要评分
声誉 9.2 影响力 8.0 速度 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 1027-5606 | ![]() 蝌蝌APP,让您与同行交流更轻松
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1607-7938 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 5.8 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2025年5月19日:5.545 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025自引率 | 6.90%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2025年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://www.hydrology-and-earth-system-sciences.net/home.html | |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | http://www.hydrology-and-earth-system-sciences.net/for_authors/submit_your_manuscript.html | |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES的语言要求,还能让HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||
OA期刊相关信息![]() | 文章处理费:需要( EUR1600; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 期刊主题关键词:rivers and lakes、coasts and estuaries、hydrometeorology、ecohydrology、water resources management、biogeochemical processes 相关链接:Aims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardOpen peer review | |||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH, BAHNHOFSALLEE 1E, GOTTINGEN, GERMANY, 37081 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | European Geosciences Union | |||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 地学-地球科学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 265点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 98.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊JCR分区 ( 2024-2025年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2025年3月最新升级版) | 点击查看中国科学院期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2023年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2022年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1027-5606%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均24.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||
版面费/APC文章处理费信息 | 文章处理费:需要( EUR1600; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 LetPub提供文章处理费(APC)支持服务,可以用人民币支付版面费啦! | |||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Assessing the value of high-resolution data and parameter transferability across temporal scales in hydrological modeling: a case study in northern China Author: Tudaji, Mahmut; Nan, Yi; Tian, Fuqiang Journal: HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 2025; Vol. 29, Issue 12, pp. 2633-2654. DOI: 10.5194/hess-29-2633-2025 DOI |
2. | Development of a land-river-ocean coupled model for compound floods jointly caused by heavy rainfall and storm surges in large river delta regions Author: Zhang, Anyifang; Yu, Xiping Journal: HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 2025; Vol. 29, Issue 11, pp. 2505-2520. DOI: 10.5194/hess-29-2505-2025 DOI |
3. | An extension of the logistic function to account for nonstationary drought losses Author: Zhao, Tongtiegang; Chen, Zecong; Zhang, Yongyong; Zhang, Bingyao; Li, Yu Journal: HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 2025; Vol. 29, Issue 11, pp. 2429-2443. DOI: 10.5194/hess-29-2429-2025 DOI |
4. | Delayed stormflow generation in a semi-humid forested watershed controlled by soil water storage and groundwater dynamics Author: Cui, Zhen; Tian, Fuqiang Journal: HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 2025; Vol. 29, Issue 10, pp. 2275-2291. DOI: 10.5194/hess-29-2275-2025 DOI |
5. | CONCN: a high-resolution, integrated surface water-groundwater ParFlow modeling platform of continental China Author: Yang, Chen; Jia, Zitong; Xu, Wenjie; Wei, Zhongwang; Zhang, Xiaolang; Zou, Yiguang; McDonnell, Jeffrey; Condon, Laura; Dai, Yongjiu; Maxwell, Reed Journal: HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 2025; Vol. 29, Issue 9, pp. 2201-2218. DOI: 10.5194/hess-29-2201-2025 DOI |
6. | Enhanced evaluation of hourly and daily extreme precipitation in Norway from convection-permitting models at regional and local scales Author: Xie, Kun; Li, Lu; Chen, Hua; Mayer, Stephanie; Dobler, Andreas; Xu, Chong-Yu; Gokturk, Ozan Mert Journal: HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 2025; Vol. 29, Issue 8, pp. 2133-2152. DOI: 10.5194/hess-29-2133-2025 DOI |
7. | Evaluating the effects of topography and land use change on hydrological signatures: a comparative study of two adjacent watersheds Author: Liu, Haifan; Yan, Haochen; Guan, Mingfu Journal: HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 2025; Vol. 29, Issue 8, pp. 2109-2132. DOI: 10.5194/hess-29-2109-2025 DOI |
8. | Integration of the vegetation phenology module improves ecohydrological simulation by the SWAT-Carbon model Author: Li, Mingwei; Chen, Shouzhi; Hao, Fanghua; Wang, Nan; Wu, Zhaofei; Xu, Yue; Zhang, Jing; Zhang, Yongqiang; Fu, Yongshuo H Journal: HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 2025; Vol. 29, Issue 8, pp. 2081-2095. DOI: 10.5194/hess-29-2081-2025 DOI |
9. | Deep-learning-based sub-seasonal precipitation and streamflow ensemble forecasting over the source region of the Yangtze River Author: Dong, Ningpeng; Hao, Haoran; Yang, Mingxiang; Wei, Jianhui; Xu, Shiqin; Kunstmann, Harald Journal: HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 2025; Vol. 29, Issue 8, pp. 2023-2042. DOI: 10.5194/hess-29-2023-2025 DOI |
10. | Effect of the spatial resolution of digital terrain data obtained by drone on urban fluvial flood modeling of mountainous regions Author: Zhou, Xingyu; Mou, Lunwu; Ao, Tianqi; Huang, Xiaorong; Yang, Haiyan Journal: HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES. 2025; Vol. 29, Issue 7, pp. 1963-1980. DOI: 10.5194/hess-29-1963-2025 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室