2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | Hydrological Sciences Journal HYDROLOG SCI J (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 5.5
52人评分
我要评分
声誉 6.4 影响力 4.1 速度 9.0 | |||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 0262-6667 | 安装APP,查看期刊最新消息
| ||||||||||||||||
| 2025-2026最新IF (数据来源于网友提供) | 注册或登录后,查看IF | |||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2026年5月06日:2.88 | |||||||||||||||||
| 2025-2026自引率 | 10.3%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||
| 五年IF (数据来源于网友提供) | 3.502数据由网友[mildsunnypirate]收集提供 | |||||||||||||||||
| h-index | 83 | |||||||||||||||||
| CiteScore ( 2026年6月最新版) |
| |||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | http://www.tandfonline.com/loi/thsj20 | |||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/hsj | |||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Shifts in global flood seasonality and their drivers Author: Wang, Sixiang; Guan, Yansong; Gu, Xihui; Wang, Shuangyu Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2026.2661882 Copula-based method for non-stationarity identification analysis of the dependency structure of hydrological variables Author: Bai, Xia; Xie, Yukuan; Jin, Juliang; Yu, Jinhuang; Wu, Chengguo; Zhang, Yuliang Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2026.2648843 Basin-wide and regional low-frequency variability of Yangtze precipitation revealed by clustering and slow feature analysis Author: Wu, Hao; Li, Xinyan; Cai, Zuohui; Ge, Qin Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2026.2650439 Optimized identification of glacial lake outburst flood hazard using multi-criteria decision analysis Author: Murtaza, Aniqa; Saleem, Muhammad Waqar; Gabriel, Hamza Farooq; Rahman, Khalil Ur; Iqbal, Zafar; Mao, Deqiang Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2026.2618534 | |||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Hydrological Sciences Journal的语言要求,还能让Hydrological Sciences Journal编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Hydrological Sciences Journal编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||
| 通讯方式 | IAHS PRESS, INST HYDROLOGY, C/O FRANCES WATKINS, WALLINGFORD, ENGLAND, OX10 8BB | |||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 环境科学-水资源 | |||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | |||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | |||||||||||||||||
| 年文章数 | 181点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 11.33% | |||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 98.34% | |||||||||||||||||
| 期刊分区表预警名单 | 2026年03月发布的新锐学术版:不在预警名单中 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||
| 《新锐期刊分区表》 ( 2026年3月发布) | 点击查看期刊分区表趋势图
| |||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2025年3月升级版) |
| |||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2023年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0262-6667%5BISSN%5D | |||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均24.0个月 | |||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 约50% | |||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Hydrological Sciences Journal顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 |
| |||||||||||||||||
|
|
| |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Shifts in global flood seasonality and their drivers Author: Wang, Sixiang; Guan, Yansong; Gu, Xihui; Wang, Shuangyu Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2026.2661882 DOI |
| 2. | Copula-based method for non-stationarity identification analysis of the dependency structure of hydrological variables Author: Bai, Xia; Xie, Yukuan; Jin, Juliang; Yu, Jinhuang; Wu, Chengguo; Zhang, Yuliang Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2026.2648843 DOI |
| 3. | Basin-wide and regional low-frequency variability of Yangtze precipitation revealed by clustering and slow feature analysis Author: Wu, Hao; Li, Xinyan; Cai, Zuohui; Ge, Qin Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2026.2650439 DOI |
| 4. | Optimized identification of glacial lake outburst flood hazard using multi-criteria decision analysis Author: Murtaza, Aniqa; Saleem, Muhammad Waqar; Gabriel, Hamza Farooq; Rahman, Khalil Ur; Iqbal, Zafar; Mao, Deqiang Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2026.2618534 DOI |
| 5. | Effective science communication in the face of water crises: a community perspective on challenges and best practice in HELPING Author: Orieschnig, Christina; Adla, Soham; Chun, Kwok Pan; Srivastava, Saumya; Morovati, Khosro; Howard, Ben C.; Octavianti, Thanti; Uchoa, Jose Gescilam; Duan, Zheng; Mazzoglio, Paola; Panchanathan, Anandharuban; Szeles, Borbala; Koren, Gerbrand; Papacharalampous, Georgia A.; Pradhananga, Dhiraj; Soulis, Konstantinos; Choukrani, Hajar; Dakhlaoui, Hamouda; Elci, Alper; Fan, Xinyang; Khatami, Sina; Mendiondo, Eduardo Mario; Payne, Tarryn; Rahmati, Mehdi; Roy, Tirthankar; Skinner, Christopher; Teutschbein, Claudia; Yonaba, Roland; Adyel, Tanveer Mehedi; Aguirre, Ignacio; Aslam, Hasnat; Ganapathy, Abinesh; Jain, Jagriti; Nkwasa, Albert; O'loughlin, Fiachra; Pechlivanidis, Ilias; Pizarro, Alonso; Sharma, Ashutosh; Tyralis, Hristos; Vora, Shuchi; Adla, Satwiki; Bertola, Miriam; Boico, Vinicius; Ceperley, Natalie; Dewals, Benjamin; Heinle, Moritz; Jessen, Soren; Kaiselgruber, Florian; Lakhwan, Neha; Lateef, Mayowa Benjamen; Mishra, Ashish; Ojera, Pamba; Ovcharuk, Valeriya; Singh, Apoorva; Wadhwa, Abhinav; Acharya, Suwash Chandra; Alexandri, Sotiria; Carranza, Eduardo Rico; Cavus, Yonca; Dogulu, Nilay; Faty, Abdoulaye; Jorquera, Joaquin; Rane, Viraj; Zappa, Massimiliano Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2026.2625282 DOI |
| 6. | Critical pathways of coupled human-water systems for understanding unintended consequences of human interventions Author: Tian, Fuqiang; Lyu, Haoyang; Mijic, Ana; Wei, Jing; Liu, Leyang; Bloschl, Gunter; Sivapalan, Murugesu Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2025.2598334 DOI |
| 7. | Interplay between convection and wind in driving surface mixing in the Xiangjiaba Reservoir, China Author: Shi, Lidi; Sun, Jian; Zuo, Xinyu; Morovati, Khosro; Gualtieri, Carlo; Lin, Binliang Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2025.2593334 DOI |
| 8. | Sensitivity analysis of parameters and calibration methods in the Liuxihe distributed model for flood simulation Author: Li, Ji; Liu, Jiao; Xia, Zhiqiang; Liu, Chenrun; Li, Yuechen Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2025.2608133 DOI |
| 9. | Characteristics of meteorological-hydrological drought propagation in the Yangtze River Basin: dynamic and spatiotemporal variations, 2003-2022 Author: Guo, Haoyang; Cui, Lilu; Meng, Jiacheng; An, Jiachun; Lu, Yuheng Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2025.2608890 DOI |
| 10. | Model-based insights into temperature-driven declines in groundwater recharge under global warming in Michigan's Lower Peninsula Author: Zhang, Jing; Wu, Si-Chen; Li, Shu-Guang; Liao, Hua-Sheng; Peng, Shi-Tao; Zhang, Jian-Min Journal: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/02626667.2025.2608140 DOI |
|
|
投稿状态统计: 我要评分: | ||||||||||||||||
| 投稿前担心稿件结构或语言不够规范?试试稿件自查工具,一键检测 >> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
同领域作者分享投稿经验:共6条 |
||||||||||||||||
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室