2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | ACTA NEUROPATHOLOGICA ACTA NEUROPATHOL (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 9.4
51人评分
我要评分
声誉 10.0 影响力 8.9 速度 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0001-6322 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1432-0533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 9.3 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:7.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 2.20%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.springer.com/401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/aneu/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者指南网址 | https://www.springer.com/401/submission-guidelines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | Language Presenting your work in a well-structured manuscript and in well-written English gives it its best chance for editors and reviewers to understand it and evaluate it fairly. Many researchers find that getting some independent support helps them present their results in the best possible light. 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足ACTA NEUROPATHOLOGICA的语言要求,还能让ACTA NEUROPATHOLOGICA编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被ACTA NEUROPATHOLOGICA编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 医学-病理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 1961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 86点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 68.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 95.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0001-6322%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在ACTA NEUROPATHOLOGICA顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | New SNCA mutation and structures of alpha-synuclein filaments from juvenile-onset synucleinopathy Author: Yang, Yang; Garringer, Holly J.; Shi, Yang; Lovestam, Sofia; Peak-Chew, Sew; Zhang, Xianjun; Kotecha, Abhay; Bacioglu, Mehtap; Koto, Atsuo; Takao, Masaki; Spillantini, Maria Grazia; Ghetti, Bernardino; Vidal, Ruben; Murzin, Alexey G.; Scheres, Sjors H. W.; Goedert, Michel Journal: ACTA NEUROPATHOLOGICA. 2023; Vol. 145, Issue 5, pp. 561-572. DOI: 10.1007/s00401-023-02550-8 PubMed DOI |
2. | Mutations in ARHGEF15 cause autosomal dominant hereditary cerebral small vessel disease and osteoporotic fracture Author: Ding, Xuebing; Chen, Yongkang; Guo, Cancan; Fu, Yu; Qin, Chi; Zhu, Qingyong; Wang, Jiuqi; Zhang, Rui; Tian, Haiyan; Feng, Renyi; Liu, Han; Liang, Dongxiao; Wang, Guanghui; Teng, Junfang; Li, Jinchen; Tang, Beisha; Wang, Xuejing Journal: ACTA NEUROPATHOLOGICA. 2023; Vol. 145, Issue 5, pp. 681-705. DOI: 10.1007/s00401-023-02560-6 PubMed DOI |
3. | Glioneuronal tumor with ATRX alteration, kinase fusion and anaplastic features (GTAKA): a molecularly distinct brain tumor type with recurrent NTRK gene fusions Author: Bogumil, Henri; Sill, Martin; Schrimpf, Daniel; Ismer, Britta; Blume, Christina; Rahmanzade, Ramin; Hinz, Felix; Cherkezov, Asan; Banan, Rouzbeh; Friedel, Dennis; Reuss, David E.; Selt, Florian; Ecker, Jonas; Milde, Till; Pajtler, Kristian W.; Schittenhelm, Jens; Hench, Jurgen; Frank, Stephan; Boldt, Henning B.; Kristensen, Bjarne Winther; Scheie, David; Melchior, Linea C.; Olesen, Viola; Sehested, Astrid; Boue, Daniel R.; Abdullaev, Zied; Satgunaseelan, Laveniya; Kurth, Ina; Seidlitz, Annekatrin; White, Christine L.; Ng, Ho-Keung; Shi, Zhi-Feng; Haberler, Christine; Deckert, Martina; Timmer, Marco; Goldbrunner, Roland; Tauziede-Espariat, Arnault; Varlet, Pascale; Brandner, Sebastian; Alexandrescu, Sanda; Snuderl, Matija; Aldape, Kenneth; Korshunov, Andrey; Witt, Olaf; Herold-Mende, Christel; Unterberg, Andreas; Wick, Wolfgang; Pfister, Stefan M.; von Deimling, Andreas; Jones, David T. W.; Sahm, Felix; Sievers, Philipp Journal: ACTA NEUROPATHOLOGICA. 2023; Vol. 145, Issue 5, pp. 667-680. DOI: 10.1007/s00401-023-02558-0 PubMed DOI |
4. | Caspase-4 mediates cytoplasmic accumulation of TDP-43 in the primate brains Author: Peng Yin, Xiangyu Guo, Weili Yang, Sen Yan, Su Yang, Ting Zhao, Qiang Sun, Yunbo Liu, Shihua Li, Xiao-Jiang Li Journal: ACTA NEUROPATHOLOGICA, 2019, Vol., , DOI:10.1007/s00401-019-01979-0 DOI |
5. | Glial cell-expressed mechanosensitive channel TRPV4 mediates infrasound-induced neuronal impairment Author: Ming Shi, Fang Du, Yang Liu, Li Li, Jing Cai, Guo-Feng Zhang, Xiao-Fei Xu, Tian Lin, Hao-Ran Cheng, Xue-Dong Liu, Li-Ze Xiong, Gang Zhao Journal: ACTA NEUROPATHOLOGICA, 2013, Vol.126, 725-739, DOI:10.1007/s00401-013-1166-x DOI |
6. | Direct evidence of Parkinson pathology spread from the gastrointestinal tract to the brain in rats Author: Staffan Holmqvist, Oldriska Chutna, Luc Bousset, Patrick Aldrin-Kirk, Wen Li, Tomas Björklund, Zhan-You Wang, Laurent Roybon, Ronald Melki, Jia-Yi Li Journal: ACTA NEUROPATHOLOGICA, 2014, Vol.128, 805-820, DOI:10.1007/s00401-014-1343-6 DOI |
7. | Nucleus basalis of Meynert revisited: anatomy, history and differential involvement in Alzheimer’s and Parkinson’s disease Author: Alan King Lun Liu, Raymond Chuen-Chung Chang, Ronald K. B. Pearce, Steve M. Gentleman Journal: ACTA NEUROPATHOLOGICA, 2015, Vol.129, 527-540, DOI:10.1007/s00401-015-1392-5 DOI |
8. | Physiological amyloid-beta clearance in the periphery and its therapeutic potential for Alzheimer’s disease Author: Yang Xiang, Xian-Le Bu, Yu-Hui Liu, Chi Zhu, Lin-Lin Shen, Shu-Sheng Jiao, Xiao-Yan Zhu, Brian Giunta, Jun Tan, Wei-Hong Song, Hua-Dong Zhou, Xin-Fu Zhou, Yan-Jiang Wang Journal: ACTA NEUROPATHOLOGICA, 2015, Vol.130, 487-499, DOI:10.1007/s00401-015-1477-1 DOI |
9. | TREM1 facilitates microglial phagocytosis of amyloid beta Author: Teng Jiang, Ying-Dong Zhang, Qing Gao, Jun-Shan Zhou, Xi-Chen Zhu, Huan Lu, Jian-Quan Shi, Lan Tan, Qi Chen, Jin-Tai Yu Journal: ACTA NEUROPATHOLOGICA, 2016, Vol.132, 667-683, DOI:10.1007/s00401-016-1622-5 DOI |
10. | Targeting pericytes for therapeutic approaches to neurological disorders Author: Jinping Cheng, Nils Korte, Ross Nortley, Huma Sethi, Yamei Tang, David Attwell Journal: ACTA NEUROPATHOLOGICA, 2018, Vol., , DOI:10.1007/s00401-018-1893-0 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室