新一年度的JCR报告已于2016年6月13日发布,引起了学术界的广泛关注。然而,由于一些技术或非技术原因的调整,汤森路透集团在6月30日又对部分刊物的 IF 进行了补充和更新。
然而国内的 IF 查询平台仍然显示最初发布的数据。LetPub在得知一些作者的反馈后,现已根据最新的补充数据对SCI期刊查询及投稿分析系统进行了全面的更新,修正了之前的一些数据,保证数据是最新且更准确。
例如:
1、虚惊一场!在最早发布的JCR中,我们竟然没有找到Cochrane Database of Systematic Reviews的踪影,但实际上却是很好的评论类期刊。原来只是数据缺失所致,其仍被SCI收录,最新 IF 为6.103。
JCR修正后:
LetPub已更新SCI IF 数据:
2、医学期刊Medicine最初发布的 IF 为1.206,让人大跌眼镜。实际上,其真实 IF 为2.133,下降幅度仍然很大。
JCR修正后:
LetPub已更新SCI IF 数据:
3、连续占据霸主地位的CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS,之前发布的 IF 为131.723,但实际上IF=137.578。
JCR修正后:
LetPub已更新SCI IF 数据:
其它情况我们就不一一列举了,请至LetPub最新SCI期刊查询及投稿分析系统,查询最准确的 IF 数据。
附:所有涉及这次调整的期刊列表
Full title | Reason for Update | Total citations | Journal Impact Factor | 5-year Impact Factor |
Actes de la Recherche en Sciences Sociales | Missing issue(s) | 391 | 0.182 | 0.257 |
Advanced Optical Materials | Citations | 1904 | 5.362 | 5.418 |
Animal Biodiversity and Conservation | Citations | 344 | 0.489 | 0.781 |
Annals of Hepatology | Citations | 1272 | 1.816 | 1.807 |
Arab Journal of Gastroenterology | Missing issue(s) | 146 | 0.644 | |
Basic Research in Cardiology | Citations | 3856 | 6.038 | 5.4 |
Breast Cancer | Citations | 1029 | 1.182 | 1.412 |
CA-A Cancer Journal for Clinicians | Item count | 20488 | 137.578 | 145.02 |
Canadian Journal of Neurological Sciences | Missing issue(s) | 2266 | 0.852 | 1.129 |
Cancer Cytopathology | Item count | 1747 | 3.183 | 3.014 |
Caribbean Journal of Science | Missing issue(s) | 552 | 0.217 | 0.333 |
Clinical Science | Item count | 9009 | 5.016 | 5.078 |
CNS Spectrums | Missing issue(s) | 1982 | 3.582 | 2.539 |
Cochrane Database of Systematic Reviews | Missing issue(s) | 47899 | 6.103 | 6.665 |
Diabetes Therapy | Missing issue(s) | 268 | 2.419 | |
Endocrinologia y Nutricion | Missing issue(s) | 434 | 1.314 | |
Energy Technology | Citations | 610 | 2.557 | 2.577 |
European Cells & Materials | Item count | 2798 | 4.56 | 5.68 |
European Transport Research Review | Missing issue(s) | 112 | 0.672 | |
Evolutionary Ecology Research | Missing issue(s) | 1739 | 0.585 | 0.928 |
Genome Medicine | Item count | 2048 | 5.846 | 4.977 |
Hacienda Publica Espanola-Review of Public Economics | Missing issue(s) | 105 | 0.184 | 0.276 |
Health Policy and Technology | Missing issue(s) | 71 | 0.583 | 0.733 |
IEEE Access | Citations | 257 | 1.27 | 1.276 |
IEEE Journal of the Electron Devices Society | Missing issue(s) | 120 | 1.543 | 1.543 |
IEEE Transactions on Network and Service Management | Missing issue(s) | 313 | 1.296 | |
Indian Journal of Psychiatry | Missing issue(s) | 892 | 0.982 | |
International Journal of Computerized Dentistry | Missing issue(s) | 281 | 1.154 | |
International Journal of Immunopathology and Pharmacology | Missing issue(s) | 1589 | 1.47 | 1.481 |
International Security | Item count | 1914 | 3.275 | 3.743 |
Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences | Missing issue(s) | 508 | 0.821 | 1.204 |
Issues in Law & Medicine | Missing issue(s) | 40 | 0.333 | 0.269 |
Journal of Anthropological Sciences | Item count/citations | 212 | 3.158 | 2.204 |
Journal of Experimental Psychopathology | Missing issue(s) | 182 | 0.827 | |
Journal of Neurogastroenterology and Motility | Item count | 641 | 1.817 | |
Journal of Nursing Scholarship | Citations | 1867 | 2.128 | 2.525 |
Linguistic Approaches to Bilingualism | Missing issue(s) | 117 | 0.564 | 1.418 |
Medicine | Citations | 6260 | 2.133 | 3.195 |
Minerals | Citations | 134 | 1.5 | 1.32 |
Mobile Information Systems | Citations | 155 | 1.462 | 1.221 |
Observatory | Missing issue(s) | 173 | 0.118 | 0.153 |
Open Medicine | Did not appear | 3 | ||
Pediatric Dentistry | Item count | 1544 | 0.8 | 1.106 |
Porta Linguarum | Missing issue(s) | 81 | 0.149 | 0.187 |
Revista Brasileira de Reumatologia | Item count | 582 | 0.859 | 1.128 |
Welding Journal | Item count | 2239 | 1.286 | 1.401 |
Wildlife Biology | Citations | 1188 | 0.968 | 1.422 |
Wisconsin Law Review | Missing issue(s) | 594 | 1.043 | 1.119 |
World Review of Nutrition and Dietetics | Missing issue(s) | 521 | 1.112 |
来源Thomson Reuters官网:http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/dataSubscriptionGroup/dataSubscription.html
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室