汤森路透集团已于2016年6月13日发布了新一年度的JCR报告。在本次收录的8778份SCI期刊中,今年首次获得SCI IF 的新增期刊有299份,包括了17份中国区的期刊。从图中可以看出,其中一部分期刊首次就表现不俗,约16.4%的期刊SCI IF 超过了3分,另有9份期刊的SCI IF 直接超过了7分,势头十分强劲。位居前五名的期刊分别为MMWR-Morbidity and Mortality Weekly Report (IF=10.588),2D Materials (IF=9.611),Microbiome (IF=9),Lancet HIV (IF=8.364)以及Earth System Science Data (IF=8.286)。不难发现,生物/临床医学和材料科学领域仍是当今较为主流的研究热点和方向。
中国新增SCI期刊中仅有三家 IF 超过了4分,其中 IF 最高的是National Science Review(NSR,《国家科学评论》英文版,IF=8.0)。NSR作为中国第一份英文版综述性期刊,致力于全面展示国内外各科学领域的代表性研究成果,追踪报道重大科技事件,深度解读中外科学界热点研究和重要科技政策等。因此首次就获得较高的 IF 是在意料之中的,后期还具有十分明朗的增长空间。位居第二的是Organic Chemistry Frontiers(《有机化学前沿》,IF=4.693),而排在第三的是Inorganic Chemistry Frontiers(《无机化学前沿》,IF=4.532)。这两本均为中国化学会(CCS)与英国皇家化学会(RSC)共同合作出版的国际期刊,旨在为科研人员提高学术知名度和更广泛的国际交流提供平台,为世界化学科学的进展做出贡献。预测两者今后也会呈现稳步上涨的趋势。另外还有Photonics Research的 IF 也达到了3.179,还算比较理想。
更多期刊 IF 查询请至:LetPub最新SCI期刊查询及投稿分析系统
附表为部分新增SCI期刊 IF 数据(年文章数大于100篇),供参考。
ISSN | Full Title | 年文章数 | IF |
2193-1801 | 832 | 0.982 | |
0361-1981 | 816 | 0.522 | |
1664-3224 | 559 | 5.695 | |
0142-0615 | 538 | 2.587 | |
0030-1388 | 384 | 0.066 | |
2053-1591 | 369 | 0.968 | |
0026-4075 | 297 | 0.969 | |
0149-2195 | 278 | 10.588 | |
1077-5463 | 253 | 1.643 | |
0030-6002 | 253 | 0.291 | |
1664-2295 | 229 | 3.184 | |
2095-9273 | 227 | 0 | |
1911-6470 | 211 | 0.866 | |
1532-5008 | 203 | 0.747 | |
2052-4129 | 201 | 4.693 | |
0360-2559 | 182 | 1.511 | |
1560-8530 | 182 | 0.758 | |
2334-2536 | 180 | 5.205 | |
2166-532X | 178 | 4.323 | |
2324-8858 | 173 | 0.51 | |
1551-3203 | 159 | 4.708 | |
1074-5351 | 151 | 1.099 | |
2149-2263 | 145 | 1.141 | |
2213-2317 | 143 | 6.235 | |
2374-4235 | 143 | 0 | |
1660-8151 | 142 | 0 | |
2220-9964 | 140 | 0.651 | |
2314-8896 | 140 | 0.426 | |
2199-160X | 135 | 0 | |
2210-6715 | 134 | 1.044 | |
2212-4209 | 133 | 1.242 | |
2212-0416 | 130 | 4.307 | |
2375-6314 | 126 | 0 | |
0253-8318 | 124 | 0.822 | |
2053-1583 | 122 | 9.611 | |
1526-6125 | 122 | 1.771 | |
0165-5701 | 121 | 0.959 | |
0038-0806 | 120 | 1.238 | |
1007-662X | 120 | 0.658 | |
2079-052X | 119 | 0.623 | |
1555-4155 | 118 | 0.234 | |
1389-2010 | 117 | 1.802 | |
2190-5738 | 117 | 0.992 | |
1944-3277 | 116 | 1.594 | |
2198-3844 | 114 | 6 | |
2373-9878 | 114 | 0 | |
1547-1896 | JAAPA-Journal of the American Academy of Physician Assistants | 112 | 0.254 |
2052-1553 | 111 | 4.532 | |
2168-6777 | IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics | 109 | 3.129 |
0161-2840 | 109 | 0.99 | |
1785-8860 | 109 | 0.544 | |
2374-4731 | 108 | 0 | |
0924-669X | 107 | 1.215 | |
2391-5420 | 104 | 0 | |
2214-5745 | 102 | 2.719 | |
0738-1085 | 101 | 2.054 | |
1300-008X | 100 | 1.178 | |
0031-921X | 100 | 0.5 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室