|
欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!
如您有任何建议,请;有合作推广需求,请点此洽谈。
|
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY IEEE T NANOTECHNOL (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 6.2
51人评分
我要评分
声誉 7.4 影响力 4.9 速度 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 1536-125X | 蝌蝌APP,让您与同行交流更轻松
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 2.5 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2025年10月27日:1.826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025自引率 | 8.0%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五年影响因子 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCI期刊引文指标 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2025年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/tnano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Ni-SiO2 Cell-Assisted Thermally Stable Broadband Metamaterial Emitter Author: Saqlain, Muhammad; Baqir, Muhammad Abuzar; Choudhury, Pankaj Kumar Journal: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY. 2025; Vol. 24, Issue , pp. 307-311. DOI: 10.1109/TNANO.2025.3576246 Automated Force Curve Methods Based Micropipette Force Sensors Author: Shi, Huiyao; Tang, Si; Shi, Jialin; Yu, Peng; Yang, Tie; Su, Chanmin; Liu, Lianqing Journal: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY. 2025; Vol. 24, Issue , pp. 224-230. DOI: 10.1109/TNANO.2024.3513981 A Low-Power and Reliable RRAM-Based Configurable RO PUF With Aging Resilience Author: Li, Jiang; Cui, Yijun; Wang, Chenghua; Gu, Chongyan; Liu, Weiqiang Journal: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY. 2025; Vol. 24, Issue , pp. 293-306. DOI: 10.1109/TNANO.2025.3569071 Adaptive Separately Constrained Triplet Loss (A-SCTL) for High-Performance Triplet Networks Author: Wang, Ziheng; Niknia, Farzad; Liu, Shanshan; Jiang, Honglan; Liu, Siting; Reviriego, Pedro; Zhou, Jun; Lombardi, Fabrizio Journal: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY. 2025; Vol. 24, Issue , pp. 157-165. DOI: 10.1109/TNANO.2025.3552233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY的语言要求,还能让IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES LANE, PISCATAWAY, USA, NJ, 08855-4141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 工程技术-材料科学:综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 109点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊JCR分区 ( 2024-2025年最新版) | WOS分区等级:2区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院期刊分区 ( 2025年3月最新升级版) | 点击查看中国科学院期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院期刊分区 ( 2023年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院期刊分区 ( 2022年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1536-125X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Ni-SiO2 Cell-Assisted Thermally Stable Broadband Metamaterial Emitter Author: Saqlain, Muhammad; Baqir, Muhammad Abuzar; Choudhury, Pankaj Kumar Journal: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY. 2025; Vol. 24, Issue , pp. 307-311. DOI: 10.1109/TNANO.2025.3576246 DOI |
| 2. | Automated Force Curve Methods Based Micropipette Force Sensors Author: Shi, Huiyao; Tang, Si; Shi, Jialin; Yu, Peng; Yang, Tie; Su, Chanmin; Liu, Lianqing Journal: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY. 2025; Vol. 24, Issue , pp. 224-230. DOI: 10.1109/TNANO.2024.3513981 DOI |
| 3. | A Low-Power and Reliable RRAM-Based Configurable RO PUF With Aging Resilience Author: Li, Jiang; Cui, Yijun; Wang, Chenghua; Gu, Chongyan; Liu, Weiqiang Journal: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY. 2025; Vol. 24, Issue , pp. 293-306. DOI: 10.1109/TNANO.2025.3569071 DOI |
| 4. | Adaptive Separately Constrained Triplet Loss (A-SCTL) for High-Performance Triplet Networks Author: Wang, Ziheng; Niknia, Farzad; Liu, Shanshan; Jiang, Honglan; Liu, Siting; Reviriego, Pedro; Zhou, Jun; Lombardi, Fabrizio Journal: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY. 2025; Vol. 24, Issue , pp. 157-165. DOI: 10.1109/TNANO.2025.3552233 DOI |
| 5. | A Multi-Mode Configurable Physical Unclonable Function Based on RRAM With Adjustable Programmable Voltage Author: Cui, Yijun; Li, Jiang; Gu, Chongyan; Wang, Chenghua; Liu, Weiqiang Journal: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY. 2025; Vol. 24, Issue , pp. 166-177. DOI: 10.1109/TNANO.2025.3552433 DOI |
| 6. | Novel Negative Capacitance Reconfigurable Transistor With Arch-Shaped Source Author: Ye, Hongbo; Hu, Junfeng; Zou, Xinyu; Sun, Zihan; Li, Xianglong; Shen, Yang; Liu, Ziyu; Li, Xiaojin; Shi, Yanling; Mao, Zhigang; Sun, Yabin Journal: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY. 2025; Vol. 24, Issue , pp. 209-215. DOI: 10.1109/TNANO.2025.3531844 DOI |
| 7. | On the Dependability of Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) to Soft Errors Author: Gao, Zhen; Yin, Ziye; Wang, Jingyan; Su, Rui; Deng, Jie; Liu, Qiang; Reviriego, Pedro; Liu, Shanshan; Lombardi, Fabrizio Journal: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY. 2025; Vol. 24, Issue , pp. 73-87. DOI: 10.1109/TNANO.2025.3531721 DOI |
|
|
|
投稿状态统计: 我要评分: | ||||||||||||||||
| Springer发布AI审稿筛查工具:科研人怎么看?加入讨论 >> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
同领域作者分享投稿经验:共10条 |
||||||||||||||||
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室