2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | Sustainable Cities and Society SUSTAIN CITIES SOC (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 8.2
172人评分
我要评分
声誉 8.6 影响力 7.9 速度 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 2210-6715 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-ISSN | 2210-6707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 10.5 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:8.871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 13.30%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | http://www.journals.elsevier.com/sustainable-cities-and-society/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/SCSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | Language Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a mixture of these). Authors who feel their English language manuscript may require editing to eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct scientific English may wish to use the English Language Editing service. 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Sustainable Cities and Society的语言要求,还能让Sustainable Cities and Society编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Sustainable Cities and Society编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评(1篇) 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | RADARWEG 29, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1043 NX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGYGREEN &-GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 741点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 16.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 97.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2210-6715%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Sustainable Cities and Society顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Changes in the associations between heatwaves and human mortality during two extreme hot summers in Shanghai, China Author: Bi, Xing; Wu, Caiyan; Wang, Yong; Li, Junxiang; Wang, Chunfang; Hahs, Amy; Mavoa, Suzanne; Song, Conghe; Konrad, Charles; Emch, Michael Journal: SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY. 2023; Vol. 95, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.scs.2023.104581 DOI |
2. | Energy-efficient scheduling for active RIS-assisted self-sustainable wireless powered IoT networks in smart societies Author: Mao, Sun; Liu, Lei; Shao, Caixing Journal: SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY. 2023; Vol. 95, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.scs.2023.104559 DOI |
3. | Numerical Investigations on Natural Ventilation in Atria of China?s Southern Yangtze Vernacular Dwellings Author: Zhong, Wenzhou; Xiao, Wei; Zhang, Tong Journal: SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY. 2023; Vol. 89, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104341 DOI |
4. | Probing CO2 emission in Chengdu based on STRIPAT model and Tapio decoupling Author: Yang, Fengmei; Shi, Longyu; Gao, Lijie Journal: SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY. 2023; Vol. 89, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104309 DOI |
5. | Deep reinforcement learning-based long-range autonomous valet parking for smart cities Author: Khalid, Muhammad; Wang, Liang; Wang, Kezhi; Aslam, Nauman; Pan, Cunhua; Cao, Yue Journal: SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY. 2023; Vol. 89, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104311 DOI |
6. | The spatially varying effects of built environment characteristics on the integrated usage of dockless bike-sharing and public transport Author: Zhou, Xiao; Dong, Quanhua; Huang, Zhou; Yin, Ganmin; Zhou, Guoqing; Liu, Yu Journal: SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY. 2023; Vol. 89, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104348 DOI |
7. | System design and long-term field test for a novel multi-mode heating tower heat pump system in cold regions Author: Zhao, Shanguo; Zhang, Xiaosong; Liang, Caihua; Huang, Shifang Journal: SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY. 2023; Vol. 89, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104340 DOI |
8. | Distribution patterns and influencing factors of population exposure risk to particulate matters based on cell phone signaling data Author: Zhang, Chuyi; Hu, Yuanman; Adams, Matthew D.; Bu, Rencang; Xiong, Zaiping; Liu, Miao; Du, Yan; Li, Binglun; Li, Chunlin Journal: SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY. 2023; Vol. 89, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104346 DOI |
9. | A V2G-oriented reinforcement learning framework and empirical study for heterogeneous electric vehicle charging management Author: Hao, Xu; Chen, Yue; Wang, Hewu; Wang, Han; Meng, Yu; Gu, Qing Journal: SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY. 2023; Vol. 89, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104345 DOI |
10. | Urban road network design for alleviating residential exposure to traffic pollutants: Super-block or Mini-block? Author: Zheng, Xing; Yang, Jiachuan Journal: SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY. 2023; Vol. 89, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.scs.2022.104327 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室