|   | 
      欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区! 如您有任何建议,请;有合作推广需求,请点此洽谈。   | 
| 近期推荐: | 热全流程投稿协助套餐服务 | 热SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热Springer Nature特刊征稿 | 新已发表SCI?是时候来Springer出书了! | 
 
        
        
|  | 
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊名字  | LAB ON A CHIP LAB CHIP (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 9.1 67人评分 我要评分  声誉 9.8 影响力 8.5 速度 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 1473-0197 |   蝌蝌APP,让您与同行交流更轻松  立即下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1473-0189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 5.4 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2025年5月19日:5.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025自引率 | 9.30%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五年影响因子 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCI期刊引文指标 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2025年最新版) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/lc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊投稿格式模板 VIP专享 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/lc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Investigation of the potential application of kaemperide in hyperuricemia based on a kidney-on-a-chip Author: Song, Xinyu; Zhao, Lili; Tian, Yingying; Yang, Chen; Cao, Ting; Zhang, Jiayu Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 13, pp. 3254-3269. DOI: 10.1039/d4lc01086h An integrated microfluidic chip for synchronous drug loading, separation and detection of plasma exosomes Author: Zhang, Yu-Xin; Wang, Ming; Xu, Li-Li; Chen, Yi-Jing; Zhong, Shu-Ting; Feng, Ying; Zhang, Hai-Bo; Cheng, Shi-Bo; Xie, Min; Huang, Wei-Hua Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 13, pp. 3185-3196. DOI: 10.1039/d5lc00279f Mechanical regulation of nerve stem cells' multiple behaviors via GHz acoustic streaming Author: Li, Wenjun; Kang, Shenghui; Wei, Wei; Yang, Kai; Wu, Xiaoyu; He, Shan; Wang, Zefang; Guo, Wenlan; Sun, Chen; Pang, Wei; Duan, Xuexin; Wang, Yanyan Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 13, pp. 3156-3167. DOI: 10.1039/d4lc00867g Droplet microfluidics-assisted fabrication of Fe-alginate microgels with complex morphology: effect of the composition of droplets Author: Chen, Jie; Li, Penghui; An, Ran; Cai, Aishan; Wang, Kaiqi; Zhang, Zheyu; Wang, Tao; Hu, Yuandu Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 13, pp. 3270-3286. DOI: 10.1039/d4lc01101e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足LAB ON A CHIP的语言要求,还能让LAB ON A CHIP编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被LAB ON A CHIP编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评  论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CAMBS, CB4 0WF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 工程技术-化学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 385点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 30.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 88.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊JCR分区 ( 2024-2025年最新版) | WOS分区等级:1区 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院期刊分区 ( 2025年3月最新升级版) | 点击查看中国科学院期刊分区趋势图 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院期刊分区 ( 2023年12月升级版) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院期刊分区 ( 2022年12月旧的升级版) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1473-0197%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均2.6个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 约75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在LAB ON A CHIP顺利发表。 快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
|  | 
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Investigation of the potential application of kaemperide in hyperuricemia based on a kidney-on-a-chip Author: Song, Xinyu; Zhao, Lili; Tian, Yingying; Yang, Chen; Cao, Ting; Zhang, Jiayu Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 13, pp. 3254-3269. DOI: 10.1039/d4lc01086h PubMed DOI | 
| 2. | An integrated microfluidic chip for synchronous drug loading, separation and detection of plasma exosomes Author: Zhang, Yu-Xin; Wang, Ming; Xu, Li-Li; Chen, Yi-Jing; Zhong, Shu-Ting; Feng, Ying; Zhang, Hai-Bo; Cheng, Shi-Bo; Xie, Min; Huang, Wei-Hua Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 13, pp. 3185-3196. DOI: 10.1039/d5lc00279f PubMed DOI | 
| 3. | Mechanical regulation of nerve stem cells' multiple behaviors via GHz acoustic streaming Author: Li, Wenjun; Kang, Shenghui; Wei, Wei; Yang, Kai; Wu, Xiaoyu; He, Shan; Wang, Zefang; Guo, Wenlan; Sun, Chen; Pang, Wei; Duan, Xuexin; Wang, Yanyan Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 13, pp. 3156-3167. DOI: 10.1039/d4lc00867g PubMed DOI | 
| 4. | Droplet microfluidics-assisted fabrication of Fe-alginate microgels with complex morphology: effect of the composition of droplets Author: Chen, Jie; Li, Penghui; An, Ran; Cai, Aishan; Wang, Kaiqi; Zhang, Zheyu; Wang, Tao; Hu, Yuandu Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 13, pp. 3270-3286. DOI: 10.1039/d4lc01101e PubMed DOI | 
| 5. | Elevating single-particle encapsulation in droplet microfluidics by utilizing surface acoustic wave and flow control Author: He, Chunhua; Zhuo, Huasheng; Yang, Canfeng; Wang, Jianxin; Jiang, Xian; Li, Fan; Lin, Chengxu; Yang, Hai; Yong, Tuying; Yang, Xiangliang; Liu, Zhiyong; Ma, Yan; Nie, Lei; Liao, Guanglan; Shi, Tielin Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 11, pp. 2669-2683. DOI: 10.1039/d4lc00787e PubMed DOI | 
| 6. | 3D microfluidic analytical device on a single thread for smart point-of-care blood typing Author: Zhan, Tonghuan; Niu, Hui; Huang, Yange; Min, Shuqiang; Wu, Xianchang; Wang, Heng; Xu, Bing Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 11, pp. 2769-2779. DOI: 10.1039/d5lc00192g PubMed DOI | 
| 7. | Handheld RPA-based molecular POCT system for rapid, low-cost 8-plexed detection of respiratory pathogens at home Author: Zai, Yunfeng; Min, Chao; Wang, Zunliang; Ding, Yongjun; Su, Enben; He, Nongyue Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 11, pp. 2780-2794. DOI: 10.1039/d5lc00343a PubMed DOI | 
| 8. | Integrated microfluidic colorimetric patch with auto-framing APP for multiplex temporal detection of ketone bodies in sweat Author: Xue, Tianhao; Shen, Jianing; Lin, Wanting; Zhou, Jiahui; Zhang, Xiaofang; Chen, Ching-Jung; Liu, Jen-Tsai; Zhu, Guixian Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 10, pp. 2436-2448. DOI: 10.1039/d5lc00189g PubMed DOI | 
| 9. | A high-throughput microfluidic platform for functional hiPSC-derived liver organoids with bile duct- and lobule-like structures Author: Zhang, Xiuxiu; Wang, Zixian; Chen, Jianwei; Xu, Tao Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 10, pp. 2475-2490. DOI: 10.1039/d5lc00154d PubMed DOI | 
| 10. | Machine learning-assisted flexible dual modal sensor for multi-sensing detection and target object recognition in the grasping process Author: Dong, Wentao; Sheng, Kaiqi; Chen, Chang; Qiu, Xiaopeng Journal: LAB ON A CHIP. 2025; Vol. 25, Issue 9, pp. 2247-2255. DOI: 10.1039/d5lc00020c PubMed DOI | 
| 
 | 
 | 
| 投稿状态统计:   我要评分: | ||||||||||||||||
| Springer发布AI审稿筛查工具:科研人怎么看?加入讨论 >> | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 同领域作者分享投稿经验:共36条 | ||||||||||||||||
|  | 
 
				联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海    网站备案号:沪ICP备10217908号-1     沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室