欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!如您有任何系统建议,请点此洽谈。
;如有合作推广需求,请近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 |
![]() |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1868-5153 | China-EU Law Journal CHINA-EU LAW J | 3.8 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | 文章 | 1603 | |||
1304-2998 | Istanbul Universitesi Sosyoloji Dergisi-Istanbul University Journal of Sociology ISTANB UNIV SOSYOLOJ | 3.7 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 4区 | 大类:社会学 小类:社会学 | 无 | Yes | 22 Weeks | 文章 | 1256 | |
0213-9634 | Minerva-Revista de Filologia Clasica MINERVA-REV FILOL RE | 3.8 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 3区 | 大类:历史学 小类:古典文学 | 无 | No | 24 Weeks | 文章 | 1354 | |
2221-5948 | Ciencia Amazonica CIENC AMAZON | 3.8 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 4区 | 大类:生物学 小类:生物学 | 无 | Yes | 12 Weeks | 文章 | 1463 | |
2509-4882 | Frontiers of Narrative Studies FRONT NARRAT STUD | 3.8 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 3区 | 大类:文学 小类:文学理论与文艺批评 | 无 | 文章 | 1978 | |||
2620-5912 | Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning IJAZ ARABI J ARAB LE | 3.7 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 4区 | 大类:文学 小类:教育学和教育研究 | 无 | 文章 | 1355 | |||
2630-5488 | Istanbul Business Research ISTANB BUS RES | 3.9 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 4区 | 大类:管理学 小类:商业:财政与金融 | 无 | Yes | 25 Weeks | 文章 | 1500 | |
2767-8490 | LHB-Hydroscience Journal LHB | 4.4 | h-index:0 CiteScore:1.30 | 4区 | 大类:地球科学 小类:水资源 | SCIE | Yes | 6 Weeks | 文章 | 3366 | |
2708-5260 | Journal of Optical Microsystems J OPT MICROSYST | 3.9 | h-index:0 CiteScore:2.30 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | 无 | No | 文章 | 2855 | ||
2724-5691 | Minerva Surgery MINERVA SURG | 4.9 | h-index:0 CiteScore:1.90 | 4区 | 大类:医学 小类:外科 | SCIE | No | 文章 | 7030 | ||
首页 上一页 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室