欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!如您有任何系统建议,请点此洽谈。
;如有合作推广需求,请近期推荐: | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 同行专家帮助选刊 | 热 Springer Nature特刊征稿 |
![]() |
生命科学(480) | 医药科学(230) | 工程与材料(667) |
化学科学(566) | 信息科学(345) | 数理科学(323) |
无机非金属材料(210) | 地球科学(185) | 物理化学(166) |
无机化学(162) | 有机高分子材料(154) | 有机化学(148) |
金属材料(143) | 计算机科学(143) | 物理学I(132) |
高分子科学(131) | 分析化学(124) | 化学工程及工业化学(124) |
数学(119) | 机械工程(119) | 环境化学(113) |
电子学与信息系统(111) | 自动化(96) | 建筑环境与结构工程(93) |
微生物学(92) | 生物物理、生物化学与分子生物学(85) | 工程热物理与能源利用(83) |
凝聚态物性 II :电子结构、电学、磁学和光学性质(79) | 生态学(73) | 无机非金属类光电信息与功能材料(72) |
无机纳米化学(69) | 催化化学(68) | 无机材料化学(68) |
半导体材料(67) | 地理学(66) | 有机合成(65) |
药物学(64) | 地质学(63) | 力学(63) |
环境污染化学(60) | 功能与智能高分子(60) | 电化学(57) |
管理综合(56) | 计算机应用技术(54) | 无机合成和制备化学(53) |
光学(52) | 有机高分子功能材料(51) | 电气科学与工程(51) |
水利科学与海洋工程(51) | 冶金与矿业(51) | 其他无机非金属材料(51) |
物理学II(50) | 能源化工(50) | 光学和光电子学(50) |
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 195 196 197 198 199 200 201 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0018-9162 | COMPUTER COMPUTER | 6.5 | h-index:153 CiteScore:4.40 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:硬件 | SCI SCIE | No | 较易 | 约12.0个月 | 文章 | 60039 |
0167-8396 | COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN COMPUT AIDED GEOM D | 5.3 | h-index:62 CiteScore:2.60 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | SCI SCIE | No | 容易 | 约6.0个月 | 文章 | 36744 |
1092-9088 | Computer Aided Surgery COMPUT AIDED SURG | 3.5 | h-index:56 CiteScore:0.75 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 9073 |
1546-4261 | COMPUTER ANIMATION AND VIRTUAL WORLDS COMPUT ANIMAT VIRT W | 5.1 | h-index:42 CiteScore:2.70 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | SCI SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 32815 |
1061-3773 | COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION COMPUT APPL ENG EDUC | 5.3 | h-index:24 CiteScore:8.30 | 4区 | 大类:教育学 小类:工程:综合 | SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 55561 |
0146-4833 | ACM SIGCOMM Computer Communication Review COMPUT COMMUN REV | 5.8 | h-index:152 CiteScore:6.20 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:信息系统 | SCIE | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 35714 |
0140-3664 | COMPUTER COMMUNICATIONS COMPUT COMMUN | 7.3 | h-index:91 CiteScore:11.50 | 3区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:信息系统 | SCIE | No | 约25% | 约4.3个月 | 文章 | 259126 |
0167-7055 | COMPUTER GRAPHICS FORUM COMPUT GRAPH FORUM | 7.0 | h-index:99 CiteScore:6.00 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:软件工程 | SCIE | No | 容易 | 一般,3-6周 | 文章 | 77243 |
0271-4159 | COMPUTER GRAPHICS WORLD COMPUT GRAPH WORLD | 3.5 | h-index:6 CiteScore:0.03 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | >12周,或约稿 | 文章 | 10831 |
0010-4620 | COMPUTER JOURNAL COMPUT J | 5.5 | h-index:57 CiteScore:4.40 | 4区 | 大类:计算机科学 小类:计算机:硬件 | SCIE | No | 约20% | 约3.0个月 | 文章 | 146760 |
首页 上一页 195 196 197 198 199 200 201 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室