欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!如您有任何系统建议,请点此洽谈。
;如有合作推广需求,请近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | ACS Photonics ACS Photonics (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 9.0
90人评分
我要评分
声誉 9.7 影响力 8.4 速度 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 2330-4022 | ![]() 蝌蝌APP,让您与同行交流更轻松
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 6.7 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2025年5月19日:6.653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025自引率 | 4.50%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2025年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://pubs.acs.org/journal/apchd5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://acs.manuscriptcentral.com/acs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足ACS Photonics的语言要求,还能让ACS Photonics编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被ACS Photonics编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Transformative (TJ转换期刊是订阅式/混合期刊,但是正在积极转为完全开放获取期刊。查看ACS说明。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | American Chemical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 629点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 26.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 96.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊JCR分区 ( 2024-2025年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2025年3月最新升级版) | 点击查看中国科学院期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2023年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2022年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2330-4022%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在ACS Photonics顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收稿范围 | 期刊官网数据: 期刊收录研究方向: 分子及纳米光子学,包括等离子体和极化子、光学超材料和超表面 光学材料,包括量子/拓扑材料、2D材料和相变材料 用于光子学的 AI(例如逆向设计)和用于 AI 的光子学(例如光学计算) 集成光子学 光源,包括新型激光设备和 LED,具有改进的性能和新的集成策略 光检测,包括新的器件原理、器件物理场和设备架构 非线性光学 量子光子学 基于光子学的可穿戴设备 虚拟现实和增强现实 用于能源的光子学,包括对太阳能收集的光子增强,废热收集(热光伏)和无线光子能量传输 生物光子学、先进的光学成像、基于光子学的生物传感 光学捕获和光学操作 光学机械 光-物质相互作用的基础知识 电子束光谱和超快电子显微镜 太赫兹光子学,包括器件、成像和光谱学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收录体裁 | 期刊官网数据: Articles Letters Perspectives Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Multifunctional Nonvolatile Visible Light Regulator Using Chalcogenide Four-Layer Thin-Film Devices Author: Zhang, Yilin; Zhang, Huabin; Xie, Zhenwei; Zhang, Wanlong; Wang, Qian; Lei, Ting; Yuan, Xiaocong Journal: ACS PHOTONICS. 2025; Vol. 12, Issue 6, pp. 2923-2931. DOI: 10.1021/acsphotonics.4c01386 DOI |
2. | Inverse-Designed Multidimensional-Division-Multiplexing Photonic Circuits for Dense Integration Author: Qiao, Xin; Li, Yihang; Liu, Yingjie; Zang, Zhigang; Xu, Ke Journal: ACS PHOTONICS. 2025; Vol. 12, Issue 6, pp. 3256-3264. DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00761 DOI |
3. | Highly Polarization-Sensitive Narrowband Near-Infrared Photodetection by All-Silicon Embedded Plasmonic Hot Electron Devices Author: Yu, Tong; Luo, Ying; Shi, Jiawei; Liu, Changxu; Luo, Yu; Maier, Stefan A.; Li, Xiaofeng; Zhang, Cheng Journal: ACS PHOTONICS. 2025; Vol. 12, Issue 6, pp. 3144-3153. DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00379 DOI |
4. | Perfecting Phase Matching in Nonlinear Resonant Photonic Structures via Green's Function Integral Formalism Author: Yu, Jiancan; Liang, Chengkang; Zheng, Hao; Zhou, Junbing; Gao, Pingqi Journal: ACS PHOTONICS. 2025; Vol. 12, Issue 6, pp. 3265-3274. DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00776 DOI |
5. | Transferable, Polymer-Insulated Nanomesh Electrode for High-Current-Density Organic Nanowire Transistors and Gate-Tunable Light Emission Author: Jiang, Baichuan; Miao, Zhagen; Zhao, Yingxuan; Gao, Can; Li, Wenbin; Dong, Huanli; Ou, Cailing; Li, Jun; Dou, Nannan; Ji, Tingyu; Han, Zixiao; Cao, Xiaoru; Samori, Paolo; Zhang, Lei Journal: ACS PHOTONICS. 2025; Vol. 12, Issue 6, pp. 3188-3197. DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00576 DOI |
6. | A Broadband Angular-Selective Midinfrared Photodetector Author: Fan, Ziwei; Hwang, Taeseung; Chen, Yixin; Wong, Zi Jing Journal: ACS PHOTONICS. 2025; Vol. 12, Issue 6, pp. 3117-3123. DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00394 DOI |
7. | Enhanced Second Harmonic Generation from a Waveguide-Integrated Plasmonic Fabry-Perot Nanoresonator Author: He, Xiaobo; Li, Li; Jing, Kangcheng; Zhang, Tianzhu; Zhang, Wenjun; Shi, Junjun; Xu, Hongxing Journal: ACS PHOTONICS. 2025; Vol. 12, Issue 5, pp. 2509-2514. DOI: 10.1021/acsphotonics.4c02463 DOI |
8. | Phase-Controlled Metasurface Design for Full-Stokes Polarization Detector Driven by SPPN Author: Yu, Peiqi; Duan, Shikun; Jia, Qixiang; Zhu, Yuanyu; Guan, Xueyu; Ji, Ruonan; Wang, Hailing; Huang, Zhongshi; Li, Lin; Zhu, Xiaolong; Shen, Xuechu; Wang, Shaowei Journal: ACS PHOTONICS. 2025; Vol. 12, Issue 5, pp. 2878-2886. DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00767 DOI |
9. | Hyper Self-Doping of GeIn for Cost-Effective Ge PIN Photodiodes with Record-Low Dark Current Author: An, Yuying; Jiao, Jinlong; Chen, Guowei; Yao, Liqiang; Wu, Songsong; Wang, Liangyu; Wu, Qiang; Wang, Rui; Lin, Guangyang; Wang, Jianyuan; Xu, Jianfang; Huang, Wei; Chen, Songyan; Li, Cheng Journal: ACS PHOTONICS. 2025; Vol. 12, Issue 5, pp. 2868-2877. DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00571 DOI |
10. | Continuously Modulated Helical Dichroism of Tunable Chiral System by Magnetic Field Control Author: Wu, Zeheng; Wu, Hao; Jin, Yusheng; Tao, Yuan; Ren, Zhongguo; Ni, Jincheng; Hu, Yanlei; Wu, Dong; Chu, Jiaru; Li, Jiawen Journal: ACS PHOTONICS. 2025; Vol. 12, Issue 5, pp. 2802-2809. DOI: 10.1021/acsphotonics.5c00389 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室