欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!如您有任何系统建议,请点此洽谈。
;如有合作推广需求,请近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
![]() |
基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | Advanced Powder Materials (此期刊被最新的JCR期刊ESCI收录) LetPub评分 2.9
79人评分
我要评分
声誉 2.9 影响力 2.8 速度 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 2772-834X | ![]() 蝌蝌APP,让您与同行交流更轻松
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 24.9 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025自引率 | 3.60%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 24.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 暂无h-index数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2025年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.keaipublishing.com/en/journals/advanced-powder-materials/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Advanced Powder Materials的语言要求,还能让Advanced Powder Materials编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Advanced Powder Materials编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA期刊相关信息![]() | 文章处理费:需要( USD840; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 期刊主题关键词:powder metallurgy、new energy and catalytic materials、additive manufacturing、ceramics and hard materials、composite materials and coatings、computational materials design 相关链接:Aims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | KeAi Communications Co. Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | Materials Science-Metals and Alloys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 56点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊JCR分区 ( 2024-2025年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2025年3月最新升级版) | 点击查看中国科学院期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2023年12月升级版) | (没有被2023年的JCR升级版收录,仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院期刊分区 ( 2022年12月旧的升级版) | (没有被旧的JCR升级版收录,仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2772-834X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 18 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版面费/APC文章处理费信息 | 文章处理费:需要( USD840; ) 文章处理费豁免:查看说明 其他费用:没有 LetPub提供文章处理费(APC)支持服务,可以用人民币支付版面费啦! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Advanced Powder Materials顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Electronic structure regulation inducing robust solid electrolyte interphase for stable anode-free sodium metal batteries Author: Xu, Peng; Liu, Yinghan; Qin, Mulan; Huang, Fei; Liang, Shuquan; Fang, Guozhao Journal: ADVANCED POWDER MATERIALS. 2025; Vol. 4, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.apmate.2025.100303 DOI |
2. | Honeycomb-like single-atom catalysts with FeN3Cl sites for high-performance oxygen reduction Author: Xu, Jinfeng; Meng, Yu; Qiu, Xiaoyi; Zhong, Hong; Liu, Shaokang; Zhang, Lili; Zhang, Jiayang; Hou, Pengxiang; Beckman, Scott P.; Wu, Feng; Liu, Chang; Shao, Minhua; Li, Jincheng Journal: ADVANCED POWDER MATERIALS. 2025; Vol. 4, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.apmate.2025.100298 DOI |
3. | Enhancing dipole polarization loss in conjugated metal-organic frameworks via coordination symmetry breaking under electromagnetic field Author: Wang, Weize; Liu, Rong; Tao, Jiaqi; Yu, Tinglei; Liu, Yijie; Duan, Lvtong; Zhang, Zifu; He, Zhihao; Chen, Shuang; Zhou, Jintang; Chen, Ping; Liu, Peijiang; Yao, Zhengjun Journal: ADVANCED POWDER MATERIALS. 2025; Vol. 4, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.apmate.2025.100302 DOI |
4. | Integrating luminescence with triboelectricity: Meticulously designed hybrid nanogenerator for multipurpose applications Author: Paranjape, Mandar Vasant; Manchi, Punnarao; Patnam, Harishkumarreddy; Kurakula, Anand; Kavarthapu, Venkata Siva; Yu, Jae Su Journal: ADVANCED POWDER MATERIALS. 2025; Vol. 4, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.apmate.2025.100301 DOI |
5. | Recent progress on high-precision construction of nanoarchitectured SERS substrates for ultrasensitive bio-medical sensors Author: Liu, Heguang; Mou, Ben; Li, Jinxin; Tian, Na; Feng, Yiming; Cui, Xiaodong; Kapitonov, Yury; Liang, Huageng; You, Caiyin; Li, Yuan; Zhai, Tianyou Journal: ADVANCED POWDER MATERIALS. 2025; Vol. 4, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.apmate.2025.100300 DOI |
6. | Single bond regulated 1O2 and •O2- selective generation of heptazine-based conjugated polymers for high-selectivity photocatalysis Author: Li, Guobang; Wang, Mengkai; Yang, Dan; Yu, Ziwen; Qiu, Tianyu; Wang, Tonghui; Jiang, Qing; Li, Yangguang; Tan, Huaqiao Journal: ADVANCED POWDER MATERIALS. 2025; Vol. 4, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.apmate.2025.100299 DOI |
7. | High-throughput theoretical exploration of multifunctional planar MBenes: Magnetism, topology, superconductivity, and anode applications Author: Lv, Xiaodong; Han, Ting; Liu, Rong; Li, Fengyu; Gong, Jian; Chen, Zhongfang Journal: ADVANCED POWDER MATERIALS. 2025; Vol. 4, Issue 3, pp. -. DOI: 10.1016/j.apmate.2025.100297 DOI |
8. | Exploring the potential of low-dimensional materials from cigarette butts for energy applications: A comprehensive review Author: Chen, Ye; Li, Shilong; Xia, Congxin; Tian, Miao; Guo, Yaxin; Liu, Xupo; Cui, Mingjin; Dou, Shixue; Lee, Hanleem; Subramaniam, Vadivel; Ramachandran, Krishnamoorthy; Liu, Xinghui Journal: ADVANCED POWDER MATERIALS. 2025; Vol. 4, Issue 3, pp. -. DOI: 10.1016/j.apmate.2025.100295 DOI |
9. | Regulating electric double layer in non-fluorinated ether electrolyte enables high-voltage and low-temperature lithium metal batteries Author: Zhao, Renfei; Gao, Yuanhang; Qin, Zuosu; Li, Yuelin; Zhang, Tao; Pan, Anqiang; Zhang, Ning; Ma, Renzhi; Liu, Xiaohe; Chen, Gen Journal: ADVANCED POWDER MATERIALS. 2025; Vol. 4, Issue 3, pp. -. DOI: 10.1016/j.apmate.2025.100296 DOI |
10. | Enhanced capacitive energy storage of polyetherimide at high temperatures by integration of electrical insulation and thermal conductivity Author: Li, Xiaona; Luo, Hang; Zhai, Di; Wan, Yuting; He, Guanghu; Hu, Deng; Hou, Hongshuai; Zhang, Dou; Zhang, Shujun Journal: ADVANCED POWDER MATERIALS. 2025; Vol. 4, Issue 3, pp. -. DOI: 10.1016/j.apmate.2025.100286 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2025 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室