2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE INVEST OPHTH VIS SCI (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 7.1
58人评分
我要评分
声誉 7.8 影响力 6.2 速度 9.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 0146-0404 | 安装APP,查看期刊最新消息
| ||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1552-5783 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026最新IF (数据来源于网友提供) | 注册或登录后,查看IF | |||||||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2026年5月06日:5.32 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026自引率 | 10.9%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
| 五年IF (数据来源于网友提供) | 5.503数据由网友[megapilot25]收集提供 | |||||||||||||||||||||||||
| h-index | 196 | |||||||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2026年6月最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | http://iovs.arvojournals.org/ | |||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/IOVS | |||||||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Corneal Immune Cell Alterations and Tau Pathology in a Mouse Model of Alzheimer's Disease Author: Zhang, Di; Huang, Duntao; He, Junju; Shen, Yong; Dai, Linbin; Shi, Lei Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.20 The Transcription Factor 12 of Basic Helix-Loop-Helix Plays an Essential Role in Retinal Health Author: Yu, Tian; Ulker-Yilmazer, Gizem; Kirman, Dogan Can; Turpin, Emily R.; Yuksel, Seher; He, Yu-Guang; Ludwig, Sara; Kumar, Ashwani; Xing, Chao; Evers, Bret; Moresco, Eva Marie Y.; Beutler, Bruce A.; Aredo, Bogale; Ufret-Vincenty, Rafael L Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.13 PEDF Prevents Corneal Endothelial Dysfunction of Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy Author: Yao, Shuangqing; Qiao, Yujie; Lin, Yujing; Sui, Xin; Zhou, Qingjun; Wang, Ting; Wang, Qun; Zhao, Can Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.2 Risk Factors and Structural Impact of Macular Edema in Preterm Infants: An OCT-Based Cohort Study Author: Yang, Weiming; Zhou, Xiaohong; Li, Yian; Cai, Xiaojing; Yang, Chenhao Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.12 | |||||||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE的语言要求,还能让INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢(2篇) 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | ASSOC RESEARCH VISION OPHTHALMOLOGY INC, 12300 TWINBROOK PARKWAY, ROCKVILLE, USA, MD, 20852-1606 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Association for Research in Vision and Ophthalmology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 医学-眼科学 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1977 | |||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 775点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.94% | |||||||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 99.35% | |||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表预警名单 | 2026年03月发布的新锐学术版:不在预警名单中 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||
| 《新锐期刊分区表》 ( 2026年3月发布) | 点击查看期刊分区表趋势图
| |||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2025年3月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2023年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0146-0404%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均1月 | |||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 约25% | |||||||||||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢(2篇) 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Corneal Immune Cell Alterations and Tau Pathology in a Mouse Model of Alzheimer's Disease Author: Zhang, Di; Huang, Duntao; He, Junju; Shen, Yong; Dai, Linbin; Shi, Lei Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.20 PubMed DOI |
| 2. | The Transcription Factor 12 of Basic Helix-Loop-Helix Plays an Essential Role in Retinal Health Author: Yu, Tian; Ulker-Yilmazer, Gizem; Kirman, Dogan Can; Turpin, Emily R.; Yuksel, Seher; He, Yu-Guang; Ludwig, Sara; Kumar, Ashwani; Xing, Chao; Evers, Bret; Moresco, Eva Marie Y.; Beutler, Bruce A.; Aredo, Bogale; Ufret-Vincenty, Rafael L Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.13 PubMed DOI |
| 3. | PEDF Prevents Corneal Endothelial Dysfunction of Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy Author: Yao, Shuangqing; Qiao, Yujie; Lin, Yujing; Sui, Xin; Zhou, Qingjun; Wang, Ting; Wang, Qun; Zhao, Can Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.2 PubMed DOI |
| 4. | Risk Factors and Structural Impact of Macular Edema in Preterm Infants: An OCT-Based Cohort Study Author: Yang, Weiming; Zhou, Xiaohong; Li, Yian; Cai, Xiaojing; Yang, Chenhao Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.12 PubMed DOI |
| 5. | High-Dose Sucralose Is Associated With Lacrimal Circadian Remodeling, Reduced Immunometabolic Signatures, and Reduced Tear Secretion Author: Qi, Di; Yang, Tingting; Pei, Xiaoting; Lu, Dingli; Huang, Shenzhen; Yang, Liu; Yang, Jingwen; Xuan, Shuting; Ba, Mengru; Zhang, Wenxiao; Liu, Xiaohui; Yu, Shufan; Li, Zhijie Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.11 PubMed DOI |
| 6. | Effects of Myopia Control Spectacle Lenses on Peripheral Refraction and Contrast: Insights From Optical Modeling Author: Liu, Yongji; Hu, Xiaoyang; Chen, Xiaoqin; Yang, Xiaoyan; Liu, Dongyu; He, Tianrui; Li, Lihua Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.14 PubMed DOI |
| 7. | Functional and Metabolic Abnormalities in Primary Visual Cortex and Frontal Eye Fields and Candidate Biomarkers of Acute Acquired Comitant Esotropia Author: Li, Yueping; Zhang, Tengyue; Zhang, Quan; Chen, Xinyue; Zhang, Guohui; Ding, Juan; Chen, Liping; Zhu, Ping Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.19 PubMed DOI |
| 8. | Independent Degeneration of Photoreceptors and Retinal Pigment Epithelium: Multimodal Imaging Evidence From Choroideremia Carriers Author: Han, Xiaoxu; Yu, Yang; Wei, Xing; Sun, Zixi; Li, Hui; Zou, Xuan; Sui, Ruifang Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.10 PubMed DOI |
| 9. | MYCN Amplification Drives Ferroptosis Susceptibility via Cysteine Metabolism in Retinoblastoma Author: Chen, Yi; Xu, Hanyue; Xiao, Lirong; Zhang, Yifan; Gao, Yuzhu; Man, Shulei; Wang, Dongyue; Mou, Kefan; Huang, Yufan; Yan, Naihong; Zhang, Ming Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.9 PubMed DOI |
| 10. | Binocular Afferent Synchrony During Development and in Amblyopia: Evidence From Dominance-Referenced Multichannel Visual Evoked Potentials Author: Chang, Di; Han, Yuying; Wang, Yachen; Liu, Zhihan; Gao, Dengxin; Li, Shuzhen; Wen, Mofan; Shang, Ziwei; Zhang, Xiaohui; Li, Zhijie; Fu, Tao Journal: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE. 2026; Vol. 67, Issue 5, pp. -. DOI: 10.1167/iovs.67.5.7 PubMed DOI |
|
|
投稿状态统计: 我要评分: | ||||||||||||||||
| 投稿前担心稿件结构或语言不够规范?试试稿件自查工具,一键检测 >> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
同领域作者分享投稿经验:共9条 |
||||||||||||||||
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室