2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | FIELD CROPS RESEARCH FIELD CROP RES (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 8.8
86人评分
我要评分
声誉 9.6 影响力 8.2 速度 8.0 | |||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0378-4290 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1872-6852 | |||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 5.6 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:4.745 | |||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 12.50%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 6.1 | |||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
h-index | 127 | |||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.journals.elsevier.com/field-crops-research | |||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/FIELD | |||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | Language Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a mixture of these). Authors who feel their English language manuscript may require editing to eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct scientific English may wish to use the English Language Editing service. 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足FIELD CROPS RESEARCH的语言要求,还能让FIELD CROPS RESEARCH编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被FIELD CROPS RESEARCH编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评(1篇) 论文致谢(5篇) 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||
通讯方式 | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE | |||||||||||||||||||||
出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 农林科学-农艺学 | |||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||
出版年份 | 1978 | |||||||||||||||||||||
年文章数 | 326点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 22.75% | |||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 99.39% | |||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0378-4290%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均3.0个月 来源Elsevier官网: 平均6.7周 | |||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 约75% 来源Elsevier官网: 21% | |||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在FIELD CROPS RESEARCH顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||
在线出版周期 | 来源Elsevier官网: 平均6.9周 | |||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Integrated mulching and nitrogen management strategies influence carbon footprint and sustainability of wheat production on the Loess Plateau of China Author: Li, Shuo; Wang, Shujuan; Shi, Jianglan; Tian, Xiaohong; Ye, Xinxin Journal: FIELD CROPS RESEARCH. 2023; Vol. 297, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.fcr.2023.108928 DOI |
2. | Relay cropping for sustainable intensification of agriculture across temperate regions: Crop management challenges and future research priorities Author: Lamichhane, Jay Ram; Alletto, Lionel; Cong, Wen-Feng; Dayoub, Elana; Maury, Pierre; Plaza -Bonilla, Daniel; Reckling, Moritz; Saia, Sergio; Soltani, Elias; Tison, Gilles; Debaeke, Philippe Journal: FIELD CROPS RESEARCH. 2023; Vol. 291, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108795 DOI |
3. | Phosphorus fertilizer recommendation based on minimum soil surplus for cotton growing in salt-affected soils Author: Huo, Weige; Peng, Yi; Maimaitiaili, Baidengsha; Batchelor, William David; Feng, Gu Journal: FIELD CROPS RESEARCH. 2023; Vol. 291, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108799 DOI |
4. | Effects of long-term straw returning on rice yield and soil properties and bacterial community in a rice-wheat rotation system Author: Li, Zhikang; Shen, Yan; Zhang, Weiyang; Zhang, Hao; Liu, Lijun; Wang, Zhiqin; Gu, Junfei Journal: FIELD CROPS RESEARCH. 2023; Vol. 291, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108800 DOI |
5. | Inter-specific root interactions and water use efficiency of maize/soybean relay strip intercropping Author: Te, Xiao; Din, Atta Mohi Ud; Cui, Kuoshu; Raza, Muhammad Ali; Ali, Muhammad Faraz; Xiao, Jiahui; Yang, Wenyu Journal: FIELD CROPS RESEARCH. 2023; Vol. 291, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108793 DOI |
6. | Orychophragmus violaceus/cotton relay intercropping with reduced N application maintains or improves crop productivity and soil carbon and nitrogen fractions Author: Zhang, Zhenggui; Wang, Jian; Xiong, Shiwu; Huang, Weibin; Li, Xiaofei; Xin, Minghua; Han, Yingchun; Wang, Guoping; Feng, Lu; Lei, Yaping; Yang, Beifang; Li, Yabing; Wang, Zhanbiao Journal: FIELD CROPS RESEARCH. 2023; Vol. 291, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108807 DOI |
7. | Nitrogen responsiveness of leaf growth, radiation use efficiency and grain yield of maize (Zea mays L.) in Northeast China Author: Liu, Zheng; Gao, Jia; Zhao, Siyu; Sha, Ye; Huang, Yiwen; Hao, Zhanhong; Ke, Lihua; Chen, Fanjun; Yuan, Lixing; Mi, Guohua Journal: FIELD CROPS RESEARCH. 2023; Vol. 291, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108806 DOI |
8. | Leaf-colour modification affects canopy photosynthesis, dry-matter accumulation and yield traits in rice Author: Zhou, Zhenxiang; Struik, Paul C.; Gu, Junfei; van der Putten, Peter E. L.; Wang, Zhiqin; Yin, Xinyou; Yang, Jianchang Journal: FIELD CROPS RESEARCH. 2023; Vol. 290, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108746 DOI |
9. | Optimal water and nitrogen management increases cotton yield through improving leaf number and canopy light environment Author: Wu, Baojian; Zuo, Wenqing; Yang, Pei; Zhang, Wangfeng Journal: FIELD CROPS RESEARCH. 2023; Vol. 290, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108745 DOI |
10. | Effects of sunflower residue management options on productivity and profitability of succeeding rice under different crop establishment methods Author: Sahoo, Tapas Ranjan; Behera, Biswaranjan; Paikaray, Rabindra Kumar; Garnayak, Lalita Mohan; Sethi, Debadatta; Jena, Satyananda; Raza, Md Basit; Panda, Rabindra Kumar; Song, Baiquan; Lal, Milan Kumar; Kumar, Awadhesh Journal: FIELD CROPS RESEARCH. 2023; Vol. 290, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.fcr.2022.108763 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室