2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字 | CATENA CATENA (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 8.1
281人评分
我要评分
声誉 8.3 影响力 7.8 速度 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 0341-8162 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 5.4 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:4.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 9.30%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊官方网站 | https://www.journals.elsevier.com/catena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/CATENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | Language Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a mixture of these). Authors who feel their English language manuscript may require editing to eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct scientific English may wish to use the English Language Editing service. 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足CATENA的语言要求,还能让CATENA编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被CATENA编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评(2篇) 论文致谢(9篇) 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 环境科学-地球科学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 762点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 10.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 99.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:1区
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0341-8162%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 平均4.8个月 来源Elsevier官网: 平均18.2周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在CATENA顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线出版周期 | 来源Elsevier官网: 平均7.4周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊常用信息链接 |
|
|
|
中国学者近期发表的论文 | |
1. | Phosphorus cycling and supply-demand balance across a chronosequence of Chinese fir plantations Author: Wu, Huili; Chen, Liang; Ouyang, Shuai; Zhou, Wenneng; Wu, Meigang; Zeng, Lixiong; Lei, Pifeng; Zeng, Yelin; Deng, Xiangwen; Li, Shenggong; Kou, Liang; Xiao, Wenfa; Xiang, Wenhua Journal: CATENA. 2023; Vol. 228, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.catena.2023.107117 DOI |
2. | Soil reconstruction and heavy metal pollution risk in reclaimed cultivated land with coal gangue filling in mining areas Author: Song, Wen; Xu, Ruiping; Li, Xinju; Min, Xiangyu; Zhang, Jinning; Zhang, Huizhong; Hu, Xiao; Li, Junying Journal: CATENA. 2023; Vol. 228, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.catena.2023.107147 DOI |
3. | How does soil organic matter stabilize with soil and environmental variables along a black soil belt in Northeast China? An explanation using FTIR spectroscopy data Author: Lei, Wanying; Pan, Qiang; Teng, Peiji; Yu, Jinchao; Li, Na Journal: CATENA. 2023; Vol. 228, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.catena.2023.107152 DOI |
4. | Consistent effects of nitrogen addition on soil microbial communities across three successional stages in tropical forest ecosystems Author: Guan, Huiling; Zhang, Yongqun; Mao, Qinggong; Zhong, Buqing; Chen, Weibin; Mo, Jiangming; Wang, Faming; Lu, Xiankai Journal: CATENA. 2023; Vol. 227, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.catena.2023.107116 DOI |
5. | The possible role of fused precipitation data in detection of the spatiotemporal pattern of rainfall erosivity over the Tibetan Plateau, China Author: Chen, Yueli; Ding, Minghu; Zhang, Guo; Duan, Xingwu; Wang, Chengxin Journal: CATENA. 2023; Vol. 228, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.catena.2023.107114 DOI |
6. | A middle Pleistocene to Holocene perspective on sediment sources for the Tengger Desert, China Author: Li, Maotong; Nie, Junsheng; Li, Zaijun; Pullen, Alex; Abell, Jordan T.; Zhang, Haobo; McMechen, Cody A.; Pan, Baotian Journal: CATENA. 2023; Vol. 228, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.catena.2023.107119 DOI |
7. | Late Holocene change in South Asian monsoons and their influences on human activities in the southern Tibetan Plateau Author: Cheng, Liangqing; Yang, Linhai; Long, Hao; Zhang, Jingran; Miao, Xiaodong; Wu, Yubin; Lan, Minwen; Song, Yougui; Dong, Zhibao Journal: CATENA. 2023; Vol. 228, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.catena.2023.107153 DOI |
8. | Variations in soil aggregate stability and organic carbon stability of alpine meadow and shrubland under long-term warming Author: Qiao, Leilei; Zhou, Huakun; Wang, Zhanhui; Li, Yuanze; Chen, Wenjing; Wu, Yang; Liu, Guobin; Xue, Sha Journal: CATENA. 2023; Vol. 222, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.catena.2022.106848 DOI |
9. | Prediction of deep soil water content (0-5 m) with in-situ and remote sensing data Author: Zhu, Zhaocen; Zhao, Chunlei; Jia, Xiaoxu; Wang, Jiao; Shao, Mingan Journal: CATENA. 2023; Vol. 222, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.catena.2022.106852 DOI |
10. | A rare record of the early and middle Holocene dust export history of the Mongolian Plateau obtained from a crater lake on its southern boundary Author: Li, Shuai; Liu, Hongyan; Wang, Hongya; Feng, Siwen; Yang, Xiuyun; Zheng, Yukun; Zhu, Chenyi; Zhao, Wenjie; Zhang, Zeyu Journal: CATENA. 2023; Vol. 222, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.catena.2022.106847 DOI |
|
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室