2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。电化学(57) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944-8244 | ACS Applied Materials & Interfaces ACS Appl. Mater. Interfaces | 8.9 | h-index:169 CiteScore:16.00 | 2区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | Transformative | 78% | 约1.9个月 | 文章 | 3737367 |
0567-7351 | ACTA CHIMICA SINICA ACTA CHIM SINICA | 5.5 | h-index:37 CiteScore:3.60 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 约50% | 约2.2个月 | 文章 | 110359 |
1000-6818 | ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA ACTA PHYS-CHIM SIN | 6.5 | h-index:31 CiteScore:16.60 | 2区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCIE | No | 容易 | 约1.2个月 | 文章 | 123718 |
0935-9648 | ADVANCED MATERIALS ADV MATER | 9.5 | h-index:447 CiteScore:43.00 | 1区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 90% | 约2.5个月 | 文章 | 1666659 |
0003-2670 | Analytica Chimica Acta ANAL CHIM ACTA | 8.4 | h-index:180 CiteScore:10.40 | 2区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCI SCIE | No | 75% | 约3.1个月 | 文章 | 583116 |
0003-2700 | ANALYTICAL CHEMISTRY Anal. Chem. | 9.2 | h-index:305 CiteScore:12.10 | 1区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCI SCIE | Transformative | 很难 | 约1.5个月 | 文章 | 731274 |
0003-5599 | ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS ANTI-CORROS METHOD M | 5.3 | h-index:29 CiteScore:2.80 | 4区 | 大类:材料科学 小类:电化学 | SCIE | No | 容易 | 约13.5个月 | 文章 | 50113 |
0926-3373 | Applied Catalysis B-Environment and Energy APPL CATAL B-ENVIRON ENERGY | 8.8 | h-index:205 CiteScore:38.60 | 1区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 61% | 约1.9个月 | 文章 | 1120833 |
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI | 8.1 | h-index:159 CiteScore:12.50 | 2区 | 大类:材料科学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 86% | 约2.5个月 | 文章 | 2680979 |
0956-5663 | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS BIOSENS BIOELECTRON | 8.9 | h-index:170 CiteScore:20.80 | 1区 | 大类:生物学 小类:生物物理 | SCI SCIE | No | 77% | 约1.9个月 | 文章 | 645330 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室