2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。能源化工(50) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1616-301X | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS ADV FUNCT MATER | 9.4 | h-index:269 CiteScore:29.50 | 1区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 约25% | 约2.9个月 | 文章 | 1435167 |
0001-1541 | AICHE JOURNAL AICHE J | 8.3 | h-index:147 CiteScore:7.10 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 较易 | 约2.4个月 | 文章 | 351738 |
0273-2289 | APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY APPL BIOCHEM BIOTECH | 6.4 | h-index:97 CiteScore:5.70 | 4区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCI SCIE | No | 57% | 约6.0个月 | 文章 | 138268 |
0926-860X | APPLIED CATALYSIS A-GENERAL APPL CATAL A-GEN | 8.1 | h-index:192 CiteScore:9.00 | 2区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | Hybrid | 较难 | 约2.0个月 | 文章 | 312062 |
0306-2619 | APPLIED ENERGY APPL ENERG | 8.4 | h-index:162 CiteScore:21.20 | 1区 | 大类:工程技术 小类:能源与燃料 | SCI SCIE | No | 较易 | 约3.9个月 | 文章 | 1344765 |
0970-7077 | ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY ASIAN J CHEM | 3.8 | h-index:31 CiteScore:0.80 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 88% | 约3.9个月 | 文章 | 91030 |
1939-1234 | BioEnergy Research BIOENERG RES | 6.4 | h-index:49 CiteScore:6.70 | 3区 | 大类:工程技术 小类:能源与燃料 | SCIE | No | 约3.0个月 | 文章 | 59568 | |
1932-104X | Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr BIOFUEL BIOPROD BIOR | 7.3 | h-index:75 CiteScore:7.80 | 4区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCIE | No | 一般 | >12周,或约稿 | 文章 | 38982 |
0961-9534 | BIOMASS & BIOENERGY BIOMASS BIOENERG | 7.4 | h-index:156 CiteScore:11.50 | 2区 | 大类:生物学 小类:农业工程 | SCIE | No | 50% | 约18.8个月 | 文章 | 154727 |
0960-8524 | BIORESOURCE TECHNOLOGY BIORESOURCE TECHNOL | 9.0 | h-index:251 CiteScore:20.80 | 1区 | 大类:环境科学与生态学 小类:农业工程 | SCI SCIE | No | 91% | 约2.3个月 | 文章 | 1008599 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室