2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。敏感电子学与传感器(5) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI | 8.1 | h-index:159 CiteScore:12.50 | 2区 | 大类:材料科学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 86% | 约2.5个月 | 文章 | 2680979 |
1530-437X | IEEE SENSORS JOURNAL IEEE SENS J | 8.2 | h-index:100 CiteScore:7.70 | 2区 | 大类:综合性期刊 小类:仪器仪表 | SCIE | No | 容易 | 约6.3个月 | 文章 | 1117035 |
0957-4522 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS J MATER SCI-MATER EL | 6.8 | h-index:63 CiteScore:5.00 | 4区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | SCI SCIE | No | 90% | 约1.5个月 | 文章 | 493949 |
0167-577X | MATERIALS LETTERS MATER LETT | 7.7 | h-index:124 CiteScore:5.60 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 83% | 约2.3个月 | 文章 | 1431384 |
1424-8220 | SENSORS SENSORS-BASEL | 7.6 | h-index:132 CiteScore:7.30 | 3区 | 大类:综合性期刊 小类:分析化学 | SCIE | Yes | 80% | 约1.7个月 | 文章 | 1696164 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室