|
欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!
如您有任何建议,请;有合作推广需求,请点此洽谈。
|
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 环境污染化学(60) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0926-3373 | Applied Catalysis B-Environment and Energy APPL CATAL B-ENVIRON ENERGY | 8.9 | IF: 21.1 h-index: 205 CiteScore: 38.40 | 1区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 61% | 约1.9个月 | 文章 | 1335360 |
| 0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI | 8.1 | IF: 6.9 h-index: 159 CiteScore: 13.40 | 2区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:膜 | SCI SCIE | No | 86% | 约2.5个月 | 文章 | 3093567 |
| 0166-445X | AQUATIC TOXICOLOGY AQUAT TOXICOL | 7.9 | IF: 4.3 h-index: 125 CiteScore: 7.70 | 3区 | 大类:环境科学与生态学 小类:海洋与淡水生物学 | SCI SCIE | No | 很难 | 约3.3个月 | 文章 | 139915 |
| 0970-7077 | ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY ASIAN J CHEM | 3.8 | IF: 0 h-index: 31 CiteScore: 0.80 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 88% | 约3.9个月 | 文章 | 98313 |
| 1369-703X | Biochemical Engineering Journal BIOCHEM ENG J | 7.2 | IF: 3.8 h-index: 110 CiteScore: 7.70 | 3区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 约75% | 约1.7个月 | 文章 | 223325 |
| 1615-7591 | BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING BIOPROC BIOSYST ENG | 6.5 | IF: 3.6 h-index: 59 CiteScore: 8.10 | 3区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 容易 | 约2.2个月 | 文章 | 110788 |
| 0734-9750 | BIOTECHNOLOGY ADVANCES BIOTECHNOL ADV | 9.2 | IF: 12.5 h-index: 161 CiteScore: 24.60 | 1区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 较难 | 约3.0个月 | 文章 | 193455 |
| 0253-2964 | BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY B KOREAN CHEM SOC | 5.0 | IF: 2.2 h-index: 52 CiteScore: 4.50 | 4区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCIE | Yes | 70% | 约2.2个月 | 文章 | 76781 |
| 1566-7367 | CATALYSIS COMMUNICATIONS CATAL COMMUN | 6.8 | IF: 4.3 h-index: 105 CiteScore: 7.90 | 3区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 约50% | 约1.5个月 | 文章 | 284998 |
| 1359-7345 | CHEMICAL COMMUNICATIONS CHEM COMMUN | 8.2 | IF: 4.2 h-index: 297 CiteScore: 7.40 | 2区 | 大类:化学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 82% | 约1.7个月 | 文章 | 1423799 |
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室