2026年3月最新《新锐期刊分区表》数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 发育生物学与生殖生物学(8) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 新锐期刊分区表 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006-291X | BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS BIOCHEM BIOPH RES CO | 7.1 | IF: 2.2 h-index: 243 CiteScore: 4.90 | 3区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCI SCIE | No | 约49.64% | 约1.0个月 | 文章 | 664868 |
| 1471-2229 | BMC PLANT BIOLOGY BMC PLANT BIOL | 7.4 | IF: 4.8 h-index: 95 CiteScore: 6.70 | 2区 | 大类:生物学 小类:植物科学 | SCIE | Yes | 约50% | 约4.0个月 | 文章 | 404825 |
| 0302-766X | CELL AND TISSUE RESEARCH CELL TISSUE RES | 6.8 | IF: 2.9 h-index: 125 CiteScore: 8.00 | 3区 | 大类:生物学 小类:细胞生物学 | SCI SCIE | No | 约80% | 平均1.5月 | 文章 | 69485 |
| 2152-4971 | Cellular Reprogramming CELL REPROGRAM | 5.1 | IF: 1.7 h-index: 57 CiteScore: 2.60 | 4区 | 大类:医学 小类:细胞与组织工程 | SCIE | No | 约75% | 约3.0个月 | 文章 | 26702 |
| 0021-9738 | JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION J CLIN INVEST | 9.5 | IF: 13.6 h-index: 447 CiteScore: 19.60 | 1区 | 大类:医学 小类:医学:研究与实验 | SCI SCIE | No | 约22.5% | 平均2月 | 文章 | 225309 |
| 0167-6903 | PLANT GROWTH REGULATION PLANT GROWTH REGUL | 6.6 | IF: 3.9 h-index: 88 CiteScore: 6.50 | 3区 | 大类:生物学 小类:植物科学 | SCI SCIE | No | 约41.66% | 约4.5个月 | 文章 | 103347 |
| 1932-6203 | PLoS One PLOS ONE | 7.5 | IF: 2.6 h-index: 268 CiteScore: 5.40 | 3区 | 大类:综合性期刊 小类:综合性期刊 | SCIE | Yes | 88% | 约2.6个月 | 文章 | 2416215 |
| 0950-1193 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES B-CONTAINING PAPERS OF ABIOLOGICAL CHARACTER | 3.4 | IF: 0 h-index: 0 CiteScore: 0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 平均 1 个月的审稿周期 | 文章 | 14492 |
| 首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室