2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。薄膜材料(5) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051-8223 | IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY IEEE T APPL SUPERCON | 4.7 | h-index:72 CiteScore:3.50 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:工程:电子与电气 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 89713 |
0925-8388 | Journal of Alloys and Compounds J ALLOY COMPD | 8.0 | h-index:145 CiteScore:11.10 | 2区 | 大类:材料科学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 81% | 约2.4个月 | 文章 | 2397713 |
0254-0584 | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS MATER CHEM PHYS | 6.5 | h-index:132 CiteScore:8.70 | 3区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 72% | 约8.5个月 | 文章 | 560614 |
0921-4534 | PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS PHYSICA C | 5.3 | h-index:79 CiteScore:2.70 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:凝聚态物理 | SCI SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 43457 |
0040-6090 | Thin Solid Films THIN SOLID FILMS | 5.6 | h-index:175 CiteScore:4.00 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:膜 | SCI SCIE | No | 87% | 约7.5个月 | 文章 | 193194 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室