2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。光电材料(5) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1616-301X | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS ADV FUNCT MATER | 9.4 | h-index:269 CiteScore:29.50 | 1区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 约25% | 约2.9个月 | 文章 | 1435167 |
0935-9648 | ADVANCED MATERIALS ADV MATER | 9.5 | h-index:447 CiteScore:43.00 | 1区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 90% | 约2.5个月 | 文章 | 1666659 |
0022-2313 | Journal of Luminescence J LUMIN | 7.1 | h-index:104 CiteScore:6.70 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCI SCIE | No | 约62.5% | 约4.4个月 | 文章 | 277189 |
0959-9428 | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY J MATER CHEM | 3.6 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 89% | 约1.7个月 | 文章 | 298046 |
0921-5107 | Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials MAT SCI ENG B-ADV | 7.0 | h-index:103 CiteScore:5.60 | 3区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCIE | No | 87% | 约3.5个月 | 文章 | 131668 |
0921-5107 | Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials MATER SCI ENG B-ADV | 7.2 | h-index:0 CiteScore:5.60 | 3区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 文章 | 93384 | ||
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室