2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。生物物理、生物化学与分子生物学(85) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1554-8929 | ACS Chemical Biology ACS Chem. Biol. | 7.8 | h-index:91 CiteScore:7.50 | 2区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCIE | Transformative | 较易 | 约3.3个月 | 文章 | 203663 |
1742-7061 | Acta Biomaterialia ACTA BIOMATER | 9.2 | h-index:155 CiteScore:16.80 | 1区 | 大类:医学 小类:工程:生物医学 | SCI SCIE | No | 较难 | 约2.8个月 | 文章 | 421478 |
0065-2598 | Advances in Experimental Medicine and Biology ADV EXP MED BIOL | 5.6 | h-index:107 CiteScore:5.90 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 较快,2-4周 | 文章 | 83206 | |
0269-9370 | AIDS AIDS | 7.8 | h-index:203 CiteScore:5.90 | 2区 | 大类:医学 小类:免疫学 | SCI SCIE | No | 约50% | 平均1月 | 文章 | 44109 |
0003-2654 | ANALYST ANALYST | 8.0 | h-index:137 CiteScore:7.80 | 3区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCI SCIE | No | 约50% | 约1.8个月 | 文章 | 424172 |
0273-2289 | APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY APPL BIOCHEM BIOTECH | 6.4 | h-index:97 CiteScore:5.70 | 4区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCI SCIE | No | 57% | 约6.0个月 | 文章 | 138268 |
0175-7598 | APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY APPL MICROBIOL BIOT | 7.7 | h-index:198 CiteScore:10.00 | 3区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 50% | 约2.0个月 | 文章 | 421018 |
1559-128X | APPLIED OPTICS APPL OPTICS | 7.0 | h-index:175 CiteScore:3.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:光学 | SCI SCIE | No | 91% | 约3.3个月 | 文章 | 500937 |
0003-9861 | ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS ARCH BIOCHEM BIOPHYS | 6.7 | h-index:156 CiteScore:7.40 | 3区 | 大类:生物学 小类:生物物理 | SCI SCIE | No | 约25% | 平均1月 | 文章 | 81021 |
0006-291X | BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS BIOCHEM BIOPH RES CO | 7.0 | h-index:243 CiteScore:6.10 | 3区 | 大类:生物学 小类:生物物理 | SCI SCIE | No | 约49.64% | 约1.0个月 | 文章 | 583569 |
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室