2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。石油天然气开采(9) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306-2619 | APPLIED ENERGY APPL ENERG | 8.4 | h-index:162 CiteScore:21.20 | 1区 | 大类:工程技术 小类:能源与燃料 | SCI SCIE | No | 较易 | 约3.9个月 | 文章 | 1344765 |
0009-3092 | CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF FUELS AND OILS CHEM TECH FUELS OIL+ | 5.7 | h-index:13 CiteScore:0.90 | 4区 | 大类:工程技术 小类:能源与燃料 | SCIE | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 71361 |
1754-5692 | Energy & Environmental Science ENERG ENVIRON SCI | 9.3 | h-index:279 CiteScore:50.50 | 1区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 44% | 约2.4个月 | 文章 | 860147 |
0887-0624 | ENERGY & FUELS Energy Fuels | 8.0 | h-index:159 CiteScore:9.20 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | Transformative | 76% | 约2.4个月 | 文章 | 891440 |
0144-5987 | ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION ENERG EXPLOR EXPLOIT | 5.8 | h-index:25 CiteScore:5.40 | 4区 | 大类:工程技术 小类:能源与燃料 | SCIE | Yes | 50% | 约5.0个月 | 文章 | 96749 |
0021-9487 | JOURNAL OF CANADIAN PETROLEUM TECHNOLOGY J CAN PETROL TECHNOL | 3.5 | h-index:46 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 约12.8个月 | 文章 | 26175 |
0920-4105 | JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING J PETROL SCI ENG (Continue as: Geoenergy Science and Engineering) | 7.8 | h-index:88 CiteScore:11.30 | 2区 | 大类:工程技术 小类:工程:石油 | SCI | No | 约50% | 约13.5个月 | 文章 | 548585 |
1294-4475 | Oil & Gas Science and Technology-Revue d IFP Energies nouvelles OIL GAS SCI TECHNOL | 5.1 | h-index:57 CiteScore:2.70 | 未录 | 大类: 小类: | SCI SCIE | Yes | 50% | 约3.5个月 | 文章 | 52915 |
1091-6466 | PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY PETROL SCI TECHNOL | 6.0 | h-index:38 CiteScore:2.90 | 4区 | 大类:工程技术 小类:能源与燃料 | SCIE | No | 50% | 约2.0个月 | 文章 | 166419 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室