2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。口腔颅颌面科学(11) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0894-8275 | AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY AM J DENT | 5.0 | h-index:71 CiteScore:2.40 | 4区 | 大类:医学 小类:牙科与口腔外科 | SCI SCIE | No | 容易 | 约1.0个月 | 文章 | 35346 |
0003-3219 | ANGLE ORTHODONTIST ANGLE ORTHOD | 4.9 | h-index:75 CiteScore:6.40 | 2区 | 大类:医学 小类:牙科与口腔外科 | SCI SCIE | Yes | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 26132 |
1523-0899 | Clinical Implant Dentistry and Related Research CLIN IMPLANT DENT R | 6.3 | h-index:74 CiteScore:6.00 | 2区 | 大类:医学 小类:牙科与口腔外科 | SCIE | No | 较难 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 29909 |
0905-7161 | CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH CLIN ORAL IMPLAN RES | 7.4 | h-index:145 CiteScore:7.70 | 1区 | 大类:医学 小类:牙科与口腔外科 | SCI SCIE | No | 较难 | 一般,3-6周 | 文章 | 34754 |
1432-6981 | Clinical Oral Investigations CLIN ORAL INVEST | 6.5 | h-index:69 CiteScore:6.30 | 2区 | 大类:医学 小类:牙科与口腔外科 | SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 45725 |
0109-5641 | DENTAL MATERIALS DENT MATER | 7.6 | h-index:132 CiteScore:9.80 | 1区 | 大类:医学 小类:牙科与口腔外科 | SCI SCIE | No | 较难 | 约12.0个月 | 文章 | 68665 |
0287-4547 | DENTAL MATERIALS JOURNAL DENT MATER J | 5.3 | h-index:50 CiteScore:4.60 | 4区 | 大类:医学 小类:牙科与口腔外科 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 27518 |
0022-0345 | JOURNAL OF DENTAL RESEARCH J DENT RES | 7.8 | h-index:158 CiteScore:15.30 | 1区 | 大类:医学 小类:牙科与口腔外科 | SCI SCIE | No | 很难 | 一般,3-8周 | 文章 | 69258 |
0300-5712 | JOURNAL OF DENTISTRY J DENT | 6.8 | h-index:101 CiteScore:7.30 | 2区 | 大类:医学 小类:牙科与口腔外科 | SCI SCIE | No | 约95% | 约1.0个月 | 文章 | 63546 |
1225-5610 | Korean Journal of Orthodontics KOREAN J ORTHOD | 5.0 | h-index:16 CiteScore:3.50 | 3区 | 大类:医学 小类:牙科与口腔外科 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 12978 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室