2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。能源(9) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306-2619 | APPLIED ENERGY APPL ENERG | 8.4 | h-index:162 CiteScore:21.20 | 1区 | 大类:工程技术 小类:能源与燃料 | SCI SCIE | No | 较易 | 约3.9个月 | 文章 | 1344765 |
0960-8524 | BIORESOURCE TECHNOLOGY BIORESOURCE TECHNOL | 9.0 | h-index:251 CiteScore:20.80 | 1区 | 大类:环境科学与生态学 小类:农业工程 | SCI SCIE | No | 91% | 约2.3个月 | 文章 | 1008599 |
1388-2481 | ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS ELECTROCHEM COMMUN | 7.8 | h-index:174 CiteScore:8.50 | 3区 | 大类:工程技术 小类:电化学 | SCI SCIE | No | 73% | 约1.2个月 | 文章 | 274517 |
1754-5692 | Energy & Environmental Science ENERG ENVIRON SCI | 9.3 | h-index:279 CiteScore:50.50 | 1区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | No | 44% | 约2.4个月 | 文章 | 860147 |
1556-7036 | Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects ENERG SOURCE PART A | 6.8 | h-index:37 CiteScore:4.40 | 4区 | 大类:工程技术 小类:能源与燃料 | SCI SCIE | No | 容易 | 约1.4个月 | 文章 | 246188 |
0013-936X | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY Environ. Sci. Technol. | 9.3 | h-index:345 CiteScore:17.50 | 1区 | 大类:环境科学与生态学 小类:环境科学 | SCI SCIE | Transformative | 80% | 约2.9个月 | 文章 | 1323835 |
0016-2361 | Fuel FUEL | 8.2 | h-index:181 CiteScore:12.80 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 83% | 约5.5个月 | 文章 | 1405002 |
0888-5885 | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Ind. Eng. Chem. Res. | 8.1 | h-index:197 CiteScore:7.40 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | Transformative | 约50% | 约2.6个月 | 文章 | 991272 |
1530-6984 | NANO LETTERS Nano Lett. | 9.3 | h-index:430 CiteScore:16.80 | 1区 | 大类:材料科学 小类:化学:综合 | SCI SCIE | Transformative | 50% | 约1.3个月 | 文章 | 825985 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室