2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。微生物遗传育种学(12) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-0808 | African Journal of Microbiology Research AFR J MICROBIOL RES | 3.7 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约74% | 约2.2个月 | 文章 | 34277 |
0099-2240 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY APPL ENVIRON MICROB | 8.3 | h-index:293 CiteScore:7.70 | 2区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 60% | 约1.9个月 | 文章 | 375725 |
1615-7591 | BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING BIOPROC BIOSYST ENG | 6.4 | h-index:59 CiteScore:7.90 | 3区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 容易 | 约2.2个月 | 文章 | 98898 |
0960-8524 | BIORESOURCE TECHNOLOGY BIORESOURCE TECHNOL | 9.0 | h-index:251 CiteScore:20.80 | 1区 | 大类:环境科学与生态学 小类:农业工程 | SCI SCIE | No | 91% | 约2.3个月 | 文章 | 1008599 |
0006-3592 | BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING BIOTECHNOL BIOENG | 7.6 | h-index:171 CiteScore:7.90 | 2区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 50% | 约2.3个月 | 文章 | 180472 |
0141-5492 | BIOTECHNOLOGY LETTERS BIOTECHNOL LETT | 5.6 | h-index:92 CiteScore:5.90 | 4区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 42% | 约1.0个月 | 文章 | 134854 |
0021-9193 | JOURNAL OF BACTERIOLOGY J BACTERIOL | 6.9 | h-index:222 CiteScore:6.10 | 3区 | 大类:生物学 小类:微生物学 | SCI SCIE | No | 较易 | 约2.0个月 | 文章 | 99575 |
1367-5435 | JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY J IND MICROBIOL BIOT | 6.3 | h-index:97 CiteScore:7.70 | 4区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 约75% | 约3.0个月 | 文章 | 79786 |
0960-0760 | JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY J STEROID BIOCHEM | 7.6 | h-index:116 CiteScore:8.60 | 2区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCI SCIE | No | 约75% | 平均1.5月 | 文章 | 55791 |
1096-7176 | METABOLIC ENGINEERING METAB ENG | 8.6 | h-index:101 CiteScore:15.60 | 1区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCIE | No | 较难 | 约2.0个月 | 文章 | 110337 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室