|
欢迎您加入月均活跃用户100万+的科研社区!
如您有任何建议,请;有合作推广需求,请点此洽谈。
|
| 近期推荐: | 热 全流程投稿协助套餐服务 | 热 SCI论文AI润色+人工QC服务 | 热 Springer Nature特刊征稿 | 新 已发表SCI?是时候来Springer出书了! |
| |
| 环境化学(113) | ||
| 【查看热门领域】 【查看全部领域】 | ||
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0929-5607 | ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY ADSORPTION | 5.3 | IF: 3.1 h-index: 67 CiteScore: 5.00 | 4区 | 大类:工程技术 小类:物理化学 | SCIE | No | 较易 | 约6.0个月 | 文章 | 52281 |
| 1936-6612 | Advanced Science Letters ADV SCI LETT | 3.8 | IF: 0 h-index: 0 CiteScore: 0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约40% | 约2.1个月 | 文章 | 64791 |
| 0003-2670 | Analytica Chimica Acta ANAL CHIM ACTA | 8.3 | IF: 6 h-index: 180 CiteScore: 10.40 | 2区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCI SCIE | No | 75% | 约3.1个月 | 文章 | 660772 |
| 0003-2719 | ANALYTICAL LETTERS ANAL LETT | 6.5 | IF: 1.8 h-index: 56 CiteScore: 3.60 | 4区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCI SCIE | No | 77% | 约2.4个月 | 文章 | 154681 |
| 1759-9660 | Analytical Methods ANAL METHODS-UK | 7.5 | IF: 2.7 h-index: 52 CiteScore: 4.50 | 3区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCIE | No | 95% | 约2.0个月 | 文章 | 394763 |
| 0926-3373 | Applied Catalysis B-Environment and Energy APPL CATAL B-ENVIRON ENERGY | 8.9 | IF: 21.1 h-index: 205 CiteScore: 38.40 | 1区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 61% | 约1.9个月 | 文章 | 1335360 |
| 0169-1317 | APPLIED CLAY SCIENCE APPL CLAY SCI | 8.1 | IF: 5.8 h-index: 109 CiteScore: 10.30 | 2区 | 大类:地球科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 较难 | 平均8.3周 | 文章 | 293472 |
| 0169-4332 | APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI | 8.1 | IF: 6.9 h-index: 159 CiteScore: 13.40 | 2区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:膜 | SCI SCIE | No | 86% | 约2.5个月 | 文章 | 3093567 |
| 0166-445X | AQUATIC TOXICOLOGY AQUAT TOXICOL | 7.9 | IF: 4.3 h-index: 125 CiteScore: 7.70 | 3区 | 大类:环境科学与生态学 小类:海洋与淡水生物学 | SCI SCIE | No | 很难 | 约3.3个月 | 文章 | 139915 |
| 0090-4341 | ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY ARCH ENVIRON CON TOX | 6.5 | IF: 2.2 h-index: 98 CiteScore: 8.70 | 4区 | 大类:环境科学与生态学 小类:环境科学 | SCI SCIE | No | 容易 | 偏慢,8-16周 | 文章 | 63801 |
| 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室