2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。微/纳机械系统(13) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0927-0256 | COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE COMP MATER SCI | 7.2 | h-index:97 CiteScore:6.50 | 3区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 84% | 约1.8个月 | 文章 | 383334 |
0268-3768 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY INT J ADV MANUF TECH | 7.7 | h-index:99 CiteScore:5.70 | 3区 | 大类:工程技术 小类:自动化与控制系统 | SCIE | No | 容易 | 约3.7个月 | 文章 | 700298 |
0020-7225 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE INT J ENG SCI | 8.5 | h-index:94 CiteScore:11.80 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:综合 | SCI SCIE | No | 容易 | 约4.5个月 | 文章 | 345284 |
0022-2461 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE J MATER SCI | 7.9 | h-index:154 CiteScore:7.90 | 3区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 59% | 约2.5个月 | 文章 | 1667709 |
0022-3727 | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS J PHYS D APPL PHYS | 7.7 | h-index:172 CiteScore:6.80 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:应用 | SCI SCIE | No | 85% | 约1.9个月 | 文章 | 445137 |
0888-3270 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING MECH SYST SIGNAL PR | 8.8 | h-index:134 CiteScore:14.80 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:机械 | SCIE | No | 较易 | 约6.7个月 | 文章 | 674774 |
1750-0443 | Micro & Nano Letters MICRO NANO LETT | 5.5 | h-index:26 CiteScore:3.30 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCIE | No | 容易 | 约1.8个月 | 文章 | 190328 |
0957-4484 | NANOTECHNOLOGY NANOTECHNOLOGY | 7.8 | h-index:180 CiteScore:7.10 | 4区 | 大类:材料科学 小类:材料科学:综合 | SCI SCIE | No | 50% | 约2.8个月 | 文章 | 700890 |
1386-9477 | PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES PHYSICA E | 7.3 | h-index:82 CiteScore:7.30 | 3区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:凝聚态物理 | SCI SCIE | No | 66% | 约1.3个月 | 文章 | 127416 |
0034-6748 | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS REV SCI INSTRUM | 6.6 | h-index:145 CiteScore:3.00 | 4区 | 大类:工程技术 小类:仪器仪表 | SCI SCIE | No | 83% | 约3.1个月 | 文章 | 242964 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室