2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。光学信息获取与处理(14) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1559-128X | APPLIED OPTICS APPL OPTICS | 7.0 | h-index:175 CiteScore:3.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:光学 | SCI SCIE | No | 91% | 约3.3个月 | 文章 | 500937 |
1671-7694 | Chinese Optics Letters CHIN OPT LETT | 6.8 | h-index:32 CiteScore:5.60 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCIE | No | 60% | 约1.8个月 | 文章 | 221362 |
0256-307X | CHINESE PHYSICS LETTERS CHINESE PHYS LETT | 6.5 | h-index:59 CiteScore:5.90 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:物理:综合 | SCI SCIE | No | 87% | 约5.1个月 | 文章 | 190563 |
1041-1135 | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS IEEE PHOTONIC TECH L | 7.1 | h-index:143 CiteScore:5.00 | 3区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | SCI SCIE | No | 66% | 约2.0个月 | 文章 | 212349 |
1530-437X | IEEE SENSORS JOURNAL IEEE SENS J | 8.2 | h-index:100 CiteScore:7.70 | 2区 | 大类:综合性期刊 小类:仪器仪表 | SCIE | No | 容易 | 约6.3个月 | 文章 | 1117035 |
0733-8724 | JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY J LIGHTWAVE TECHNOL | 8.4 | h-index:182 CiteScore:9.40 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:电子与电气 | SCI SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 281005 |
0950-0340 | JOURNAL OF MODERN OPTICS J MOD OPTIC | 5.9 | h-index:81 CiteScore:2.90 | 4区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCI SCIE | No | 容易 | 约2.7个月 | 文章 | 113719 |
1464-4258 | Journal of Optics A: Pure and Applied Optics J OPT A-PURE APPL OP | 3.6 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 容易 | 约2.7个月 | 文章 | 18163 |
0091-3286 | OPTICAL ENGINEERING OPT ENG | 6.6 | h-index:93 CiteScore:2.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:光学 | SCI SCIE | No | 68% | 约2.6个月 | 文章 | 289629 |
0030-3992 | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY OPT LASER TECHNOL | 7.6 | h-index:63 CiteScore:8.30 | 2区 | 大类:物理与天体物理 小类:光学 | SCI SCIE | No | 93% | 约2.1个月 | 文章 | 581690 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室