2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。细胞生物学(17) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1554-8929 | ACS Chemical Biology ACS Chem. Biol. | 7.8 | h-index:91 CiteScore:7.50 | 2区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCIE | Transformative | 较易 | 约3.3个月 | 文章 | 203663 |
1554-8627 | Autophagy AUTOPHAGY | 8.9 | h-index:121 CiteScore:21.30 | 1区 | 大类:生物学 小类:细胞生物学 | SCIE | No | 很难 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 161913 |
0141-5492 | BIOTECHNOLOGY LETTERS BIOTECHNOL LETT | 5.6 | h-index:92 CiteScore:5.90 | 4区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 42% | 约1.0个月 | 文章 | 134854 |
0008-3984 | CANADIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE CAN J ANIM SCI | 5.0 | h-index:56 CiteScore:2.30 | 4区 | 大类:农林科学 小类:奶制品与动物科学 | SCI SCIE | No | 约50% | 约3.0个月 | 文章 | 27082 |
1350-9047 | CELL DEATH AND DIFFERENTIATION CELL DEATH DIFFER | 9.0 | h-index:193 CiteScore:24.70 | 1区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCI SCIE | No | 约80% | 约3.0个月 | 文章 | 159975 |
1934-5909 | Cell Stem Cell CELL STEM CELL | 9.7 | h-index:212 CiteScore:37.10 | 1区 | 大类:医学 小类:细胞与组织工程 | SCI SCIE | No | 约20% | 约1.0个月 | 文章 | 87908 |
0171-9335 | EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY EUR J CELL BIOL | 6.5 | h-index:87 CiteScore:7.30 | 3区 | 大类:生物学 小类:细胞生物学 | SCI SCIE | No | 一般 | 约3.0个月 | 文章 | 36741 |
1071-2690 | IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL IN VITRO CELL DEV-AN | 5.1 | h-index:57 CiteScore:3.70 | 4区 | 大类:生物学 小类:细胞生物学 | SCI SCIE | No | 约26.25% | 平均1.7月 | 文章 | 34444 |
0021-9258 | JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY J BIOL CHEM | 8.1 | h-index:477 CiteScore:8.50 | 2区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCI SCIE | No | 约38.82% | 约1.7个月 | 文章 | 411757 |
0730-2312 | JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY J CELL BIOCHEM | 5.0 | h-index:151 CiteScore:9.90 | 3区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCI SCIE | No | 约95% | 约1.0个月 | 文章 | 196499 |
首页 上一页 1 2 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室