2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。环境分析化学(22) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0003-2670 | Analytica Chimica Acta ANAL CHIM ACTA | 8.4 | h-index:180 CiteScore:10.40 | 2区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCI SCIE | No | 75% | 约3.1个月 | 文章 | 583116 |
0003-2719 | ANALYTICAL LETTERS ANAL LETT | 6.4 | h-index:56 CiteScore:4.10 | 4区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCI SCIE | No | 77% | 约2.4个月 | 文章 | 142324 |
1759-9660 | Analytical Methods ANAL METHODS-UK | 7.5 | h-index:52 CiteScore:5.10 | 3区 | 大类:化学 小类:分析化学 | SCIE | No | 95% | 约2.0个月 | 文章 | 354535 |
0926-3373 | Applied Catalysis B-Environment and Energy APPL CATAL B-ENVIRON ENERGY | 8.8 | h-index:205 CiteScore:38.60 | 1区 | 大类:化学 小类:物理化学 | SCI SCIE | No | 61% | 约1.9个月 | 文章 | 1120833 |
0163-4984 | BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH BIOL TRACE ELEM RES | 7.0 | h-index:69 CiteScore:8.70 | 3区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCI SCIE | No | 约50% | 约2.0个月 | 文章 | 96921 |
0144-8617 | Carbohydrate Polymers CARBOHYD POLYM | 8.7 | h-index:172 CiteScore:22.40 | 1区 | 大类:化学 小类:应用化学 | SCI SCIE | No | 77% | 约2.2个月 | 文章 | 916020 |
1385-8947 | Chemical Engineering Journal CHEM ENG J | 8.8 | h-index:172 CiteScore:21.70 | 1区 | 大类:工程技术 小类:工程:化工 | SCI SCIE | No | 93% | 约2.7个月 | 文章 | 3733228 |
0045-6535 | Chemosphere CHEMOSPHERE | 8.2 | h-index:212 CiteScore:15.80 | 2区 | 大类:环境科学与生态学 小类:环境科学 | SCI SCIE | No | 72% | 约3.9个月 | 文章 | 1300676 |
0143-7208 | DYES AND PIGMENTS DYES PIGMENTS | 8.0 | h-index:110 CiteScore:8.20 | 3区 | 大类:工程技术 小类:材料科学:纺织 | SCI SCIE | No | 约50% | 约3.5个月 | 文章 | 355881 |
0013-4686 | ELECTROCHIMICA ACTA ELECTROCHIM ACTA | 8.3 | h-index:211 CiteScore:11.30 | 3区 | 大类:材料科学 小类:电化学 | SCI SCIE | No | 90% | 约1.9个月 | 文章 | 1122248 |
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室