2024年6月最新影响因子数据已经更新,欢迎查询! 如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎
反馈给我们。生物信息学(22) | ||
【查看热门领域】 【查看全部领域】 |
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (到 | |||||||||||
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中国科学院分区 | 学科领域 | SCI收录 | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1684-5315 | AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AFR J BIOTECHNOL | 3.7 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 约58.05% | 约4.8个月 | 文章 | 50732 |
0939-4451 | AMINO ACIDS AMINO ACIDS | 6.6 | h-index:105 CiteScore:6.40 | 3区 | 大类:生物学 小类:生化与分子生物学 | SCI SCIE | No | 50% | 约2.3个月 | 文章 | 73786 |
1367-4803 | BIOINFORMATICS BIOINFORMATICS | 8.2 | h-index:335 CiteScore:11.20 | 3区 | 大类:生物学 小类:生化研究方法 | SCI SCIE | No | 50% | 约1.8个月 | 文章 | 344055 |
1354-750X | BIOMARKERS BIOMARKERS | 5.2 | h-index:61 CiteScore:5.00 | 4区 | 大类:医学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 约75% | 约3.0个月 | 文章 | 37101 |
8756-7938 | BIOTECHNOLOGY PROGRESS BIOTECHNOL PROGR | 6.3 | h-index:118 CiteScore:6.50 | 3区 | 大类:生物学 小类:生物工程与应用微生物 | SCI SCIE | No | 约23.75% | 约4.5个月 | 文章 | 42695 |
1471-2105 | BMC BIOINFORMATICS BMC BIOINFORMATICS | 6.4 | h-index:183 CiteScore:5.70 | 3区 | 大类:生物学 小类:生化研究方法 | SCIE | Yes | 约50% | 约2.8个月 | 文章 | 182333 |
1752-0509 | BMC Systems Biology BMC SYST BIOL | 3.6 | h-index:73 CiteScore:6.30 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | Yes | 约9.0个月 | 文章 | 36723 | |
1467-5463 | BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS BRIEF BIOINFORM | 8.8 | h-index:90 CiteScore:13.20 | 2区 | 大类:生物学 小类:生化研究方法 | SCIE | No | 较难 | 平均6月 | 文章 | 227421 |
1001-6538 | CHINESE SCIENCE BULLETIN CHINESE SCI BULL | 3.6 | h-index:0 CiteScore:0.00 | 未录 | 大类: 小类: | 无 | No | 83% | 约2.7个月 | 文章 | 150287 |
1476-9271 | COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY COMPUT BIOL CHEM | 5.8 | h-index:55 CiteScore:6.10 | 4区 | 大类:生物学 小类:生物学 | SCI SCIE | No | 较易 | 约15.0个月 | 文章 | 67066 |
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 (到 |
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2024 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1 沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室